Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €18.63 Regular price EUR €93.16
ODER
Beschreibung
Ergänzungsfuttermittel, das die Gelenke vor Verschleiß schützt, ihre Funktion unterstützt und dazu beiträgt, die sportliche Karriere des Pferdes zu verlängern.
Hauptfunktionen von I-JOINT:
- Chondrotrope und mineralisierende Wirkung, unterstützt die Osteogenese und die korrekte Gelenkstellung.
- Ermöglicht die vollständige Mineralisierung des Wachstumsknorpels auch während der turbulentesten Wachstumsphasen des Fohlens und gewährleistet so die Knochenreifung und reduziert das Risiko einer Epiphysitis bzw. deren Schweregrad.
- Unterstützt die Heilung nach Verletzungen von Knorpel, Bändern und Sehnen.
- Stimuliert die Synthese von Hyaluronsäure mit nährender und schmierender Wirkung auf die Gelenke.
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit von Sehnen und Bändern.
- Schützt die Gelenke vor Verschleiß. Unterstützt die anspruchsvollsten Übungen und hält sie gesund, trophisch und elastisch.
- Verlangsamt den vorzeitigen Gelenkverschleiß bei Turnierpferden.
- Unterstützt die Gelenkfunktion und die sportliche Leistungsfähigkeit.
- Fördert regenerative (anabole) Prozesse und reduziert degenerative (katabole) Prozesse des Gelenkgewebes, indem es den Stoffwechsel wiederherstellt, falls dieser durch Entzündungsprozesse gestört ist.
Zusammensetzung
Glucosaminsulfat, Calciumdihydrogenphosphat, Calciumcarbonat, Dextrose, Reismehl.
| Zusatzstoffe pro kg | ||
|---|---|---|
| Vitamine, Provitamine und Stoffe mit ähnlicher Wirkung | ||
| (3a671) Vitamin D3 | 1.600 mg | |
| (3a300) Vitamin C | 15.000 mg | |
| (3a700) Vitamin E | 40.000 mg | |
| Spurenelemente | ||
| (E4) Kupfersulfat-Pentahydrat | 8.000 mg | |
| (E4) Kupfer-Aminosäure-Chelat-Hydrat | 3.000 mg | |
| (3b605) Zinksulfat-Monohydrat | 20.000 mg | |
| (3b606) Zink-Chelat-Hydrat-Aminosäure Säuren | 8.000 mg | |
| (3b503) Mangansulfat-Monohydrat | 14.000 mg | |
| (3b504) Manganchelat mit Aminosäuren, Hydrat | 5.000 mg | |
| (3b8.10) Organische Form von Selen aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 | 1.000 mg | |
| Konservierungsstoffe | ||
| (E327) Calciumlactat | 140.000 mg | |
| (3.2.3) L-Lysin-Monochlorhydrat | 60.000 mg | |
| (3c391) L-Cystin | 50.000 mg | |
| (3c301) DL-Methionin | 20.000 mg | |
| Aromen | ||
| (2b17033) L-Cystein | 20.000 mg | |
| (2b17034) Glycin | 200.000 mg | |
| (2b16056) Taurin | 10.000 mg | |
| Analytische Bestandteile | ||
| Rohprotein | 37,5 % | |
| Rohfaser | 1,17 % | |
| Rohöle und -fette | 4,58 % | |
| Rohasche | 26,09 % | |
| Calcium | 4,85 % | |
| Natrium | 0,19 % | |
| Phosphor | 1,53 % | |
Achtung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar