Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €6.52 Regular price EUR €21.74
ODER
Beschreibung
Diätnahrung für besondere medizinische Zwecke. Mit Nukleotiden, Präbiotika, Arachidonsäure und n-3-PUZA.
Für Säuglinge von 0 bis 12 Monaten mit bestätigter Erkrankung des gastroösophagealen Übergangs.
N5 AR kann von Geburt an bis zum 6. Monat als alleinige Nahrungsquelle verwendet werden. Ab dem 6. Monat muss es als Teil einer Mischkost verabreicht werden.
Die Anwendung darf nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Nicht zur parenteralen Anwendung. Mit GOS, Nukleotiden, DHA und ARA. Ideales DHA/ARA-Verhältnis 1:1. Rezeptur mit überwiegend Molkenproteingehalt. N5 AR enthält Johannisbrotkernmehl, das die Viskosität des Produkts erhöht und es somit geeignet macht, Häufigkeit und Schweregrad von Aufstoßen zu reduzieren. Zutaten: Magermilch, Laktose, pflanzliche Öle und Fette (Palmöl, Rapsöl, Kokosöl, Sonnenblumenöl), konzentriertes Molkenprotein, Johannisbrotkernmehl, Galactooligosaccharid-Sirup (GOS), Mineralsalze [Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Calciumchlorid, Calciumcitrat, Magnesiumchlorid, Eisengluconat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumiodat, Natriumselenat], Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Sojalecithin), Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), raffiniertes Fischöl, Arachidonsäureöl, Cholin, Taurin, Inositol, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), L-Carnitin, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat, Tocopherol).
Glutenfrei.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | pro 100 g Pulver | pro 100 ml bei 12,9 % | |
| Energie | kJ 2.121 kcal 507 kJ 271 kcal 65 Fette, davon: - gesättigte Fettsäuren - einfach ungesättigte Fettsäuren - mehrfach ungesättigte Fettsäuren 27,0 g 9,0 g 10,3 g 5,5 g 3,5 g 1,2 g 1,3 g 0,7 g 0,7 g Kohlenhydrate, davon Zucker 53,0 g 53,0 g 6,8 g 6,8 g 6,8 g Ballaststoffe g | 0,54 g | |
| Eiweiß | 11,0 g | 1,4 g | |
| Salz | 0,38 g | 0,05 g | |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 500 mcg | 64 mcg | |
| Vitamin D | 8,5 mg | 1,1 mg | |
| Vitamin E | 8,0 mg | 1 mg | |
| Vitamin K | 35 mcg | 4,5 mcg | |
| Vitamin B1 | 450 mcg | 58 mcg | |
| Vitamin B2 800 102 mcg Vitamin B6 450 mcg 58 mcg Vitamin B12 1,5 mcg 0,19 mcg | |||
| Niacin | 4.500 mcg | 576 mcg | |
| Pantothensäure | 3.000 mcg | 384 mcg | |
| Folsäure | 80 mcg | 10 mcg | |
| Vitamin C | 80 mg | 10 mg | |
| Biotin | 15 mcg | 1,9 mcg | |
| Mineralien | |||
| Natrium | 150 mg | 19 mg | |
| Kalium | 520 mg | 67 mg | |
| Calcium | 350 mg | 45 mg | |
| Magnesium | 40 mg | 5,1 mg | |
| Phosphor | 220 mg | 28 mg | |
| Chlorid | 300 mg | 38 mg | |
| Eisen | 5,8 mg | 0,7 mg | |
| Zink | 4,5 mg | 0,6 mg | |
| Kupfer | 350 µg | 45 µg | |
| Jod | 70 µg | 9 µg | |
| Mangan | 60 µg | 7,7 µg | |
| Selen | 7 µg | 0,9 µg | |
| Fluorid | 50 µg | 6,4 µg | |
| Molybdän | 20 µg | 2,6 µg | |
| Chrom | 10 µg | 1,3 µg | |
| Taurin | 30 mg | 3,8 mg | |
| Cholin | 60 mg | 7,7 mg | |
| Inositol | 40 mg | 5,1 mg | |
| L-Carnitin | 10 mg | 1,3 mg | |
| Gesamtnukleotide - AMP - CMP - GMP - IMP - UMP | 24,5 mg 5,0 mg 9,5 mg 2,0 mg 3,0 mg 5,0 mg | 3,1 mg 0,6 mg 1,2 mg 0,3 mg 0,4 mg 0,6 mg | |
| GOS | 1,6 g | 0,2 g | |
| Linolsäure - LA | 4.700 mg | 602 mg | |
| Alpha-Linolensäure - ALA | 710 mg | 90,9 mg | |
| Arachidonsäure - ARA | 54 mg | 6,91 mg | |
| Docosahexaensäure - DHA | 54 mg | 6,9 mg | |
| Hühnergummi | 3,1 g | 0,4 g | |
| Laktose | 51,5 g | 6,6 g |
| Marke | STERILFARMA |
| EAN | 8032459305513 |
Achtung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar