Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €6.49 Regular price EUR €21.63
ODER
| pro 100 ml | |
| Brennwert | 200 kcal 840 kJ |
| Eiweiß, davon Stickstoff (N) Molkenprotein | 7,5 g 1,8 g 7,5 g |
| Fett, davon Gesättigte Fettsäuren Einfach ungesättigt Mehrfach ungesättigt Linolsäure α-Linolensäure 6/ 3 | 10,0 g 1,0 g 7,1 g 2,0 g 1,6 g 0,25 g 6,4 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker Fruktose Laktose Maltose Maltodextrin | 20,0 g 4,8 g 3,8 g 0,06 g 1,0 g 15 g |
| Ballaststoffe | - |
| Mineralstoffe: Natrium Kalium Chlor Calcium Phosphor Magnesium 59 mg 22 mg 4 mg 7 mg 3 mg 1 mg | |
| Spurenelemente: Eisen Zink Kupfer Mangan Fluor Molybdän Selen Chrom Jod | 2,0 mg 2,0 mg 405 µg 0,75 mg 0,20 mg 15 µg 16 µg 12 µg 28 µg |
| Vitamine: Vitamin A Carotinoide Vitamin D Vitamin E Vitamin K Vitamin C Thiamin (Vit. B1) Riboflavin (Vit. B2) Niacin (Vit. B3) Panthenol (Vit. B5) Vitamin B6 Folsäure Vitamin B12 Biotin Cholin L-Carnitin Taurin | 41 µg RE** 0,45 mg 0,0 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 6 mg 0,30 mg 0,38 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 1,0 mg 100 µg 0,47 µg 8,0 µg 40 mg 15 mg 15 mg |
| Osmolarität | 410 mOsmol/l |
| Wasser | 71 g |
| C. Nierenpotenzial* | 454 mOsmol/l |
| Gesamt kcal/gN | 169 |
| kcal nP/gN | 144 |
| Kalorienzusammensetzung: Proteine Fette Kohlenhydrate | 15 En% 45 En% 40 En% |
| EAN | 8716900557491 |
| Geschmack | Karamell |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar