Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €93.93 Regular price EUR €782.79
ODER
Beschreibung
Nahrungsmittel für besondere medizinische Zwecke. PKU Air ist ein gebrauchsfertiger, phenylalaninfreier Eiweißersatz, der essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Docosahexaensäure (DHA) enthält.
Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte für PKU Air 20 (174 ml) | |
|---|---|
| Energie | 423 kJ 100 kcal |
| Fette davon gesättigte Fettsäuren DHA | 1 g 0,3 g 134 mg |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2,6 g 0,3 g |
| Eiweißäquivalente | 20 g |
| L-Phenylalanin | - |
| Salz | 0,26 g |
| Vitamin A | 261 (RE) µg |
| Vitamin E | 5,2 (alpha-TE) mg |
| Vitamin D | 10 µg |
| Vitamin K | 24 µg |
| Vitamin C | 37 mg |
| Thiamin | 0,70 mg |
| Riboflavin | 0,77 mg |
| Vitamin B6 | 0,87 mg |
| Niacin | 3,5 mg (12 mg NO) |
| Folsäure | 101 µg |
| Vitamin B12 | 1,6 µg |
| Pantothensäure | 1,9 mg |
| Biotin | 13 µg |
| Natrium | 104 mg (4,5 mmol) |
| Chlorid | 139 mg (3,9 mmol) |
| Kalium | 244 mg (6,1 mmol) |
| Calcium | 400 mg (10 mmol) |
| Phosphor | 365 mg (12 mmol) |
| Magnesium | 110 mg (4,5 mmol) |
| Eisen | 7,3 mg |
| Zink | 5,6 mg |
| Kupfer | 0,73 mg |
| Jod | 85 µg |
| Selen | 26 µg |
| Mangan | 0,50 mg |
| Chrom | 14 µg |
| Molybdän | 23 µg |
| Cholin | 200 mg |
| L-Alanin | 0,92 g |
| L-Arginin | 1,50 g |
| L-Asparagin | 2,37 g |
| L-Cystin | 0,61 g |
| L-Glutamin | - |
| Glycin | 2,35 g |
| L-Histidin | 0,92 g |
| L-Isoleucin | 1,62 g |
| L-Leucin | 2,54 g |
| L-Lysin | 1,67 g |
| L-Methionin | 0,45 g |
| L-Prolin | 1,69 g | g 200 mOsm/Liter
| Geschmack | Code |
| Rot - Rote Früchte | 12358452 |
| Gold - Kaffee | 12269692 |
| Grün - Zitrone | 12269693 |
| Weiß - Tropisch | 12343789 |
| Gelb - Mango | 12343788 |
| EAN | 5060014059239 |
Hinweis: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25.02.2025
Kommentar