Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €70.45 Regular price EUR €587.09
ODER
Beschreibung
Nahrungsmittel für besondere medizinische Zwecke. PKU air® ist ein gebrauchsfertiger, phenylalaninfreier Eiweißersatz, der essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Docosahexaensäure (DHA) enthält.
Ab 3 Jahren.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte für PKU Air 15 (130 ml) | |
|---|---|
| Energie | 316 kJ 75 kcal |
| Fette davon gesättigte Fettsäuren DHA | 0,8 g 0,3 g 100 mg |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 2 g 0,3 g |
| Proteinäquivalente | 15 g |
| L-Phenylalanin | - |
| Salz | 0,2 g |
| Vitamin A | 195 (RE) µg |
| Vitamin E | 3,9 (alpha-TE) mg |
| Vitamin D | 7,5 µg |
| Vitamin K | 18 µg |
| Vitamin C | 27 mg |
| Thiamin | 0,52 mg |
| Riboflavin | 0,57 mg |
| Vitamin B6 | 0,65 mg |
| Niacin | 2,6 mg (9 mg NO) |
| Folsäure | 75 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg |
| Pantothensäure | 1,4 mg |
| Biotin | 10 µg |
| Natrium | 78 mg (3,4 mmol) |
| Chlorid | 104 mg (2,9 mmol) |
| Kalium | 182 mg (4,6 mmol) |
| Calcium | 299 mg (7,5 mmol) |
| Phosphor | 273 mg (8,7 mmol) |
| Magnesium | 82 mg (3,4 mmol) |
| Eisen | 5,5 mg |
| Zink | 4,2 mg |
| Kupfer | 0,55 mg |
| Cholin | 150 mg |
| L-Alanin | 0,69 g |
| L-Arginin | 1,12 g |
| L-Asparaginsäure | 1,77 g |
| L-Cystin | 0,46 g |
| L-Glutamin | - |
| Glycin | 1,76 g |
| L-Histidin | 0,69 g |
| L-Isoleucin | 1,21 g |
| L-Leucin | 1,90 g |
| L-Lysin | 1,25 g |
| L-Methionin | 0,34 g |
| L-Prolin | 1,26 g | g 200 mOsm/Liter
| EAN | 5060014057419 |
| Geschmack | Kaffee |
Achtung: Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25.02.2025
Kommentar