Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €3.90 Regular price EUR €13.00
ODER
Beschreibung
Ein Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Mineralstoffen, Vitaminen und Lutein, angezeigt bei reduzierter Zufuhr dieser Substanzen über die Ernährung oder erhöhtem physiologischem Bedarf.
Orangengeschmack.
Zusammensetzung
Säuerungsmittel: Citronensäure; Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; Füllstoff: Dicalciumphosphat; Magnesiumoxid, Aromen, Vitamin C (L-Ascorbinsäure), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat), Süßungsmittel: Acesulfam K, Sorbit, Aspartam; Eisengluconat; Vitamin PP (Nicotinamid), Maltodextrin, Lutein, Pantothensäure (Calcium-D-Pantothenat), Vitamin A (Retinylacetat), Zinkoxid, Mangansulfat, Kupfergluconat, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin B2-Phosphat (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Natriummolybdat, Chromchlorid, Vitamin K1 (Phyllochinon), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Kaliumiodid, Biotin (Vitamin H), Natriumselenit.
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | pro Portion | pro 100 g | % Referenzmenge* pro Portion | |
| Brennwert | 30,6 kJ/7,1 kcal | 680,8 kJ/157,4 kcal | ||
| Fette davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g 0,0 g | 0,004 g 0,001 g | < | |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 0,156 g 0,009 g | 3,477 g 0,209 g | < | |
| Eiweiß | 0,029 g | 0,638 g | < | |
| Salz | 0,874 g | 19,429 g | < | |
| Folsäure | 200 µg | 4,444 mg | 100 | |
| Pantothensäure | 7,5 mg | 0,167 g | 125 | |
| Vitamin A | 800 µg | 17,778 mg | 100 | |
| Vitamin H | 62,5 µg | 1,389 mg | 125 | |
| Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,031 g | 127 | |
| Vitamin B | 1,75 mg | 0,039 g | 125 | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0,044 g | 142 | |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,056 mg | 100 | |
| Vitamin C | 100 mg | 2,222 g | 125 | |
| Vitamin D | 5 µg | 0,111 mg | 100 | |
| Vitamin E | 15 mg | 0,333 g | 125 | |
| Vitamin K | 30 µg | 0,667 mg | 40 | |
| Vitamin PP | 20 mg | 0,444 g | 125 | |
| Lutein | 0,5 mg | 0,011 g | ||
| Calcium | 162 mg | 3,6 g | 20 | |
| Phosphor | 125 mg | 2,778 g | 17 | |
| Chrom | 40 mcg | 0,889 mg | 100 | |
| Eisen | 5 mg | 0,111 g | 35 | |
| Jod | 100 µg | 2.222 mg | 66 | |
| Magnesium | 100 mg | 2.222 g | 26 | |
| Mangan | 2 mg | 0,044 g | 100 | |
| Molybdän | 50 µg | 1,111 mg | 100 | |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,011 g | 50 | |
| Selen | 30 mcg | 0,667 mg | 54 | |
| Zink | 5 mg | 0,111 g | 50 |
| Marke | PENSA PHARMA |
| EAN | 8054317050106 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar