Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €9.64 Regular price EUR €32.11
ODER
| pro 100 ml | |
| Energie | 100 kcal 425 kJ |
| Eiweiß, davon Molkenprotein Stickstoff (N) | 4,0 g 4,0 g 0,6 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker Laktose Maltodextrine Sonstige | 17,6 g 1,7 g 0,1 g 14,5 g 1,4 g |
| Fette, davon Gesättigte Fettsäuren Einfach ungesättigte Fettsäuren Mehrfach ungesättigte Fettsäuren Linolsäure α-Linolensäure MCT | 1,7 g 1,0 g 0,2 g 0,5 g 0,4 g 0,06 g 0/8 |
| Ballaststoffe | |
| Mineralstoffe: Natrium Kalium Chlor Calcium Phosphor Magnesium | 100 mg 150 mg 125 mg 80 mg 72 mg 23 mg |
| Spurenelemente: Eisen Zink Kupfer Mangan Fluor Molybdän Selen Chrom Jod | 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10,0 µg 5,7 µg 6,7 µg 13 µg |
| Vitamine: Vitamin A Carotinoide Vitamin D Vitamin E Vitamin K Thiamin (Vitamin B1) Riboflavin (Vitamin B2) Niacin (Vitamin B3) Pantothenat (Vitamin B4) B5) Vitamin B6 Folsäure Vitamin B12 Biotin Vitamin C Cholin Taurin | 82 µg-RE 0,20 mg 0,70 µg 1,3 mg-α-TE 5,3 mg 0,15 mg 0,16 mg 1,8 mg 0,53 mg-NE 0,17 mg 27 µg 0,21 µg 4,0 µg 10 mg 37 mg 10 mg |
| Osmolarität | 455 mOsmol/l |
| Wasser | 84 g |
| Gesamt kcal/gN | 161 |
| kcal nP/gN | 144 |
| Kalorienverteilung: Protein Fett Kohlenhydrate | 16 En% 15 En% 69 En% |
| EAN | 8716900559792 |
Hinweis: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25.02.2025
Kommentar