Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €5.26 Regular price EUR €17.52
ODER
| pro 100 ml | |
| Brennwert | 240 kcal 1005 kJ |
| Proteine, davon Stickstoff Casein Molke Proteine | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker Glucose Lactose Maltose Saccharose | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
| Fette, davon gesättigt einfach ungesättigt mehrfach ungesättigt Linolsäure α-Linolensäure ω6/ω-Verhältnis | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5,13 |
| Ballaststoffe (löslich) | 3,60 g |
| Mineralstoffe: Natrium Kalium Chlor Calcium Phosphor Magnesium Eisen Zink Kupfer Mangan Fluor Jod Molybdän Chrom Selen | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
| Vitamine: Vitamin A Carotinoide Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K Vitamin C Vitamin B1 Vitamin B2 Niacin Pantothensäure Vitamin B6 Folsäure Vitamin B12 Biotin Cholin | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 µg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
| Wasser | 63 g |
| Dichte | 1,132 kg/l |
| Säuregrad | pH 6,6 |
| Osmolarität | 790 mOsm/l |
| Gesamt kcal/gN | 160 |
| kcal np/gN | 129,6 |
| kcal / ml | 2,4 |
| g /100 g Proteinäquivalente | |
| Aminoazidogramm | |
| L-Alanin | 1,1 |
| L-Arginin | 3,4 |
| L-Asparaginsäure / L-Asparagin | 2,6 |
| L-Cystin | 0,5 |
| L-Glutaminsäure / L-Glutamin | 7,8 |
| Glycin | 1,7 |
| L-Histidin | 2,7 |
| L-Isoleucin | 4,9 |
| L-Leucin | 9,1 |
| L-Lysin | 7,6 |
| L-Methionin | 2,7 |
| L-Phenylalanin | 4,8 (4,7*) |
| L-Prolin | 9,1 |
| L-Serin | 5,4 |
| L-Threonin | 4,1 |
| L-Tryptophan | 1,3 |
| L-Tyrosin | 5,1 |
| L-Valin | 6,3 |
| g Fettsäuren / 100 g Gesamtfettsäuren | |
| Lipidogramm | |
| C 6 : 0 Capronsäure | 0,01 |
| C 8 : 0 Caprylsäure | - |
| C 10 : 0 Caprinsäure | 0,01 |
| C 12 : 0 Laurinsäure | 0,01 |
| C 14 : 0 Myristinsäure | 0,03 |
| C 16 : 0 Palmitinsäure davon β-Palmitat | 5,26 0,53 (0,54*) |
| C 16 : 1 (n-7) Palmitooleinsäure | 0,20 |
| C 18 : 0 Stearinsäure | 2,76 (2,75*) |
| C 18 : 1 (n-9) Ölsäure | 58,8 |
| C 18 : 2 (n-6) Linolsäure | 24,7 |
| C 18 : 3 (n-3) 20 : 0 Arachinsäure | 0,48 (0,49*) |
| C 20 : 1 (n-9) Eicosaensäure | 0,97 |
| C 22 : 0 Behensäure | 0,49 |
| C 24 : 0 Lignocerinsäure | 0,19 |
| Sonstige | 0,86 (0,85*) |
| Marke | NUTRICIA |
| EAN | 8716900551642 |
| Geschmack | Erdbeere |
Bitte beachten Sie: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar