Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €4.50 Regular price EUR €14.99
ODER
Beschreibung
Eine Alleinnahrung für besondere medizinische Zwecke mit halbfester Konsistenz, hohem Energiegehalt (205 kcal pro Glas) und hohem Proteingehalt (10,5 g/Glas). Enthält eine einzigartige Mischung aus 6 löslichen und unlöslichen Ballaststoffen sowie alle essentiellen Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente. Amylaseresistent für leichteres und sichereres Schlucken. Gebrauchsfertig. Glutenfrei.
Indikationen
Kalorien-Protein-Mangelernährung, Dysphagie, bei erhöhtem Nährstoffbedarf und neurologischen Erkrankungen.
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Analyse | Pro 100 ml |
| Energie | 580 kJ 137 kcal |
| Eiweiße Molkenproteine Stickstoff (N) | 7,0 g 6,9 g 1,1 g |
| Kohlenhydrate Zucker - Laktose - Fruktose - Saccharose Maltodextrin | 17 g 11,5 g < 0,025 g 2,2 g 8,1 g 5,4 g |
| Fette Gesättigt Einfach ungesättigt Mehrfach ungesättigt - Linolsäure - Alpha-Linolensäure - Omega-3-Omega-6 | 4,0 g 0,4 g 2,5 g 1,1 g 916 mg 183 mg 5,0 |
| Ballaststoffe Löslich Unlöslich | 2,6 g 1,9 g 0,7 g Mineralstoffe Natrium 55 mg Kalium 170 mg Chlor 160 mg Calcium 59 mg Phosphor 50 mg Magnesium 13 mg Eisen 0,85 mg Zink 0,85 mg Kupfer 120 µg Mangan 0,09 mg Fluorid 0,09 mg Molybdän 6,0 µg Selen 6,0 µg Chrom 6,0 µg Jod 11 Vitamine (in µg): Vitamin A 63 µg-RE Vitamin D 0,9 µg Vitamin E 0,85 mg-alpha-TE Vitamin K 7,0 µg Thiamin (Vitamin B1) 0,1 mg Riboflavin (Vitamin B2) 0,14 mg Niacin (Vitamin B3) 1,5 mg mg-NE |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,25 mg |
| Vitamin B6 | 0,13 mg |
| Säureblatt | 17 µg |
| Vitamin B12 | 0,44 µg |
| Biotin | 1,3 µg |
| Vitamin C | 14 mg |
| Cholin | 8,0 mg |
| Wasser | 66 g |
| Osmolarität | 870 mOsm/Liter |
| Viskosität | 2400–4500 mPas |
| Kalorienverteilung | |
| Protein | 20,4 % Energie% |
| Kohlenhydrate | 49,6 % Energie% |
| Fett | 26,2 % Energie% |
| Ballaststoffe | 3,8 % Energie% |
| Marke | NUTRICIA |
| EAN | 8716900554919 |
| Geschmack | Erdbeere |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar