Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
ODER
Beschreibung
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Enthält Zucker und Süßungsmittel. Zur diätetischen Behandlung von Erkrankungen, die mit Proteinmangelernährung und Muskelabbau (Sarkopenie) einhergehen. Hochwertiges orales Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung der Muskelregeneration bei Personen mit erhöhtem Proteinbedarf. Enthält ActiSyn: eine patentierte Mischung aus Molkenprotein, Leucin und Vitamin D, die die Proteinsynthese in den Muskeln anregt.
Zutaten
Molkenproteinisolat (aus Kuhmilch), Glukosesirup, pflanzliche Öle (Palmöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl), Saccharose, Galactooligosaccharide (aus Kuhmilch), L-Leucin, Calciumphosphat, Calciumcarbonat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Pektin, Magnesiumhydrogenphosphat, L-Valin, Fructooligosaccharide, Farbstoff (Rote Bete), Cholinchlorid, L-Isoleucin, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Acesulfam K), Süßungsmittel (Sucralose), L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Natrium-L-ascorbat, Natriumcitrat, Eisen(II)-sulfat, Zinksulfat, Nicotinamid, Mangan, Kupfersulfat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiamin Hydrochlorid, Retinylpalmitat, DL-alpha-Tocopherol, Antioxidationsmittel Ascorbylpalmitat, Riboflavin, Carotinoide (enthält **Soja**) (Beta-Carotin, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten, Lutein), Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Cholecalciferol, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Glutenfrei.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | 40 g | 100 g | 100 ml | |||
| Energie | 629 kJ/150 kcal | 1.573 kJ/376 kcal | 420 kJ/100 kcal | |||
| Fett (18 %) davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g 0,67 g | 7,5 g 1,7 g | 2,0 g 0,45 g Kohlenhydrate (25 %) davon Zucker | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,8 g |
| Ballaststoffe (2 %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,85 g | |||
| Protein (55 %) L-Leucin | 20,7 g 2,8 g | 51,7 g 7,0 g | 13,8 g 1,9 g | |||
| Salz | 0,39 g | 0,98 g | 0,26 g | |||
| Vitamin A | 152 µg | 380 µg | 102 µg | |||
| Vitamin D | 20,0 µg | 50,0 µg | 13,4 µg | |||
| Vitamin E | 7,50 mg (alpha-TE/ET) | 18,8 mg (alpha-TE/ET) | 5,01 mg (alpha-TE/ET) | |||
| Vitamin K | 11,6 µg | 29,0 µg | 7,75 µg | <2,03 mg | 0,54 mg | |
| Vitamin B6 | 0,75 mg | 1,88 mg | 0,50 mg | |||
| Folsäure | 203 µg | 507 µg | 136 µg Vitamin C 32,0 mg 80,0 mg 21,4 mg Natrium 157 mg 393 mg 105 mg Kalium 283 mg 708 mg 189 mg Chlorid 70,0 mg 175 mg 46,7 mg Calcium | 500 mg | 1.250 mg | 334 mg |
| P | 234 mg | 584 mg | 156 mg | |||
| Magnesium | 37,4 mg | 93,4 mg | 24,9 mg | |||
| Fe | 2,49 mg | 6,22 mg | 1,66 mg | |||
| Zn | 2,24 mg | 5,61 mg | 1,50 mg | |||
| Kupfer | 0,28 mg | 0,70 mg | 0,19 mg | |||
| Mangan | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg | |||
| Molybdän | 15,7 µg | 39,4 µg | 10,5 µg | |||
| 15,0 µg | 37,4 µg | 10,0 µg | ||||
| Cr | 10,9 µg | 27,4 µg | 7,31 µg | |||
| I | 20,0 µg | 50,0 µg | 13,4 µg | |||
| Carotinoide | 0,30 mg | 0,76 mg | 0,20 mg | |||
| Cholin | 55,7 mg | 139 mg | 37,2 mg |
| Marke | NUTRICIA |
| EAN | 4008976682448 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar