Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €4.37 Regular price EUR €14.56
ODER
Beschreibung
Nahrungsergänzungsmittel auf Proteinbasis, mit einfachen und komplexen Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralstoffen, Inulin, Laktase und FOS Actilight.
Geschmacksrichtungen: Schokolade, Vanille.
Zutaten
Fruktose, konzentrierte Molkenproteine (enthalten Emulgator: Soja Lecithin), Maltodextrin, teilentfettetes Kakaopulver, Inulin 4 %, Fructooligosaccharide (FOS) 2 %; Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Calciumtrihydrogenphosphat, Natriumchlorid, Vitaminvormischung [Vitamin C (L-Ascorbinsäure; Stabilisator: Ethylcellulose), Vitamin E (DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat), Vitamin A (Retinylacetat), Vitamin D (Cholecalciferol), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin K (Phyllochinon), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Vitamin B12 (Cyanocobalamin), D-Biotin]; Emulgator: Sonnenblumenlecithin; Aromen, Zinkgluconat, Eisenfumarat, Laktase 0,05 %.
Glutenfrei. Laktosefrei.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | pro 30 g (maximale Tagesdosis) | %RHP* | pro 100 g | %RHP* | ||
| Energie | 455 kJ 108 kcal | 1518 kJ 359 kcal | ||||
| Fette davon gesättigte Fettsäuren | 1 g 0,5 g | 3,3 g 1,7 g | ||||
| Kohlenhydrate davon Zucker | 16 g 11 g | 53 g 36 g | 1,1 g | % | ||
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 50 % | 1,8 mg | 166 % | ||
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 50% | 2,3 mg | 166 % | ||
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50% | 2,3 mg | 166% | ||
| Pantothensäure | 3 mg | 50% | 10 mg | 167 % | ||
| Niacin | 8 g | 50% | 28 g | 168% | ||
| Vitamin A | 400 mcg | 50% | 1.333 mcg | 167 % | ||
| Folsäure | 100 mcg | 50% | 333 mcg | 167% | ||
| Biotin | 25 mcg | 50% | 83 mcg | 167 % | ||
| Vitamin B12 | 1,3 mcg | 50% | 4,2 mcg | 167% | ||
| Vitamin Vitamin D | 2,5 µg | 50 % | 8,3 µg | 167 % | ||
| Vitamin K | 38 µg | 50 % | 125 µg | 167 % | ||
| Calcium | 216 mg | 27 % | 719 mg | 90 % | ||
| Phosphor | 131 mg | 19 % | 437 mg | 62 % | ||
| Eisen | 7,7 mg | 55,1 % | 26 mg | 183,8 % | ||
| Zink | 5 mg | 50 % | 17 mg | 167 % | ||
| Inulin | 1,2 g | |||||
| FOS | 0,6 g | |||||
| Laktase | 15 mg |
| EAN | 8032611854859 |
| Format | Beutel |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Illustrativ.
Letzte Änderung: 25. Februar 2025
Kommentar