Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €6.08 Regular price EUR €20.27
ODER
| Durchschnittliche Analyse | Pro 100 ml |
| Energie | 1030 kJ 245 kcal |
| Proteine Casein Molkenproteine Stickstoff (N) | 9,6 g 8,5 g 1,0 g 1,5 g |
| Kohlenhydrate Zucker - Laktose - Glucose - Maltose - Saccharose | 29,1 g 6,3 g 0,2 g 0,5 g 1,0 g 4,4 g |
| Fette Gesättigt Einfach ungesättigt Mehrfach ungesättigt - Linolsäure - Alpha-Linolensäure - Omega-3-Omega-6 | 9,3 g 1,0 g 5,7 g 2,7 g 2.280 mg 431 mg 5,29 |
| Ballaststoffe Löslich Unlöslich | 3,2 g 2,6 g 0,7 g |
| Mineralien | |
| Natrium | 90 mg |
| Kalium | 260 mg |
| Chlor | 99 mg |
| Calcium | 180 mg |
| Phosphor | 165 mg |
| Magnesium | 40 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 3,8 mg |
| Zink | 2,9 mg |
| Kupfer | 0,43 mg |
| Mangan | 0,82 mg |
| Fluorid | 0,25 mg |
| Vitamin A | 240 µg-RE |
| Vitamin D | 1,7 µg |
| Vitamin E | 3,0 mg-alpha-TE |
| Vitamin K | 13 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,36 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,4 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 4,3 mg-NE |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,42 mg |
| Folsäure | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg |
| Biotin | 9,6 mcg |
| Cholin | 88 mg |
| Wasser | 62 g |
| Dichte | 1,150 kg/Liter |
| Osmolarität | 495 mOsm/Liter |
| Gesamt kcal/gN | 163 |
| kcal | nP/gN 138 |
| Kalorienverteilung | |
| Proteine | 15,8 % |
| Fette | 34,2 En% |
| Kohlenhydrate | 47,4 En% |
| Ballaststoffe | 2,6 En% |
| EAN | 8716900566370 |
Achtung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25. Februar 2025
Kommentar