Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €4.66 Regular price EUR €15.53
ODER
| pro 100 ml | |
| Brennwert | 150 kcal 635 kJ |
| Eiweiße, davon Casein | 7,5 g 3,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker Laktose Saccharose Maltodextrine Sonstige | 22,5 g 6,4 g 2,0 g 3,0 g 15,8 g 0,30 g |
| Fette, davon Gesättigte Fettsäuren Einfach ungesättigte Fettsäuren Mehrfach ungesättigte Fettsäuren Linolsäure α-Linolensäure | 3,3 g 0,6 g 1,9 g 0,9 g 685 mg 147 mg |
| Ballaststoffe | - g |
| Mineralstoffe: Natrium Kalium Chlor Calcium Phosphor Magnesium | 55 mg 110 mg 60 mg 155 mg 100 mg 15 mg |
| Spurenelemente: Eisen Zink Kupfer Mangan Fluor Molybdän Selen Chrom Jod | 3,2 mg 2,4 mg 360 µg 0,66 mg 0,20 mg 20 µg 23 µg 13 µg 27 µg |
| Vitamine: Vitamin A Carotinoide Vitamin D Vitamin E Vitamin K Thiamin (Vitamin B1) Riboflavin (Vitamin B2) Niacin (Vitamin B3) Panthenol (Vit. B5) Vitamin B6 Folsäure Vitamin B12 Biotin Vitamin C Cholin | 127 µg RE 0,80 mg 1,4 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 0,30 mg 0,32 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 0,35 mg 53 µg 0,50 µg 8,0 µg 40 mg 74 mg |
| Osmolarität | 435 mOsmol/l |
| Wasser | 76 g |
| Gesamt kcal/gN | 127 |
| kcal nP/gN | 102 |
| Kalorienverteilung: Protein Fett Kohlenhydrate | 20 En% 20 En% 60 En% |
| EAN | 8712400159487 |
| Geschmack | Vanille |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25.02.2025
Kommentar