Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €6.84 Regular price EUR €22.80
ODER
Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt während der Schwangerschaft oder Stillzeit anwenden.
Vor Licht geschützt an einem kühlen, trockenen Ort lagern. Das Verfallsdatum bezieht sich auf die unversehrte Verpackung und die sachgemäße Lagerung des Produkts.
Was ist Asthenie? Es handelt sich um einen spezifischen Zustand, der sich als allgemeine Schwäche mit verminderter oder sogar fehlender Muskelkraft und schneller Ermüdung äußert. Die Ermüdung wird jedoch nicht durch Arbeit oder Anstrengung verursacht (obwohl diese den Zustand des Körpers verschlimmern können) und verschwindet nicht durch Ruhe. Sie kann psychische oder physische Ursachen haben. Im letzteren Fall kann es daher von anderen Erkrankungen oder sogar einem Nährstoffungleichgewicht abhängen. Aus diesem Grund kann die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln hilfreich sein, die zur Wiederherstellung normaler Spiegel an essentiellen Nährstoffen und Spurenelementen beitragen und dem Körper ermöglichen, in einen physiologischen Zustand zurückzukehren. Wenn der Zustand der Asthenie anhält, sollte ein Arzt aufgesucht werden, um die Ursachen abzuklären.
Calciumcarbonat, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumoxid; Füllstoffe: E460, E464, E1200; L-Ascorbinsäure; Trennmittel: E468, E551, E553b; DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Eisenfumarat, Calcium-D-Pantothenat, Mangansulfat, Zinkoxid; Emulgator: E470b; Beta-Carotin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Gelatine, Kupfersulfat, Pflanzenöl (Kokosnuss und Palmkern), Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Phyllochinon; Antioxidationsmittel: E321; Cholecalciferol, Cyanocobalamin; Farbstoffe: E171, E120, E132.
| Zutaten | pro Tablette | VNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamine: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A* 50 % als Beta-Carotin | 800 mcg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E** | 16 mg | 16 mg><%td3 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamin C | 80 mg | 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg | 136 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,8 mg | 7/trf6 % data-v-96bb7cf6> | Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 7,5 mcd>30 % data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamin D | 15 mcd | 300 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 75 mcg>150 %> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folsäure | 300 mcg | 150 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin*** | mg125 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantothensäure | 9 mg | 150 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 340 mg | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphor | 105 mg | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium | 107 mg | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisen | 4,2 mg | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jod | 100 µg | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer | 0,5 mg | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangan | 2,4 mg | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrom | 40 µg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molybdän | 50 µg | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selen | 30 µg | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zink | 5 mg | 50 % |
Kommentar