Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €0.52 Regular price EUR €1.32
ODER
| pro 100 ml | %RDA* | |
| Brennwert | 67 kcal - 281 kJ | |
| Eiweiß | 2,7 g | |
| Kohlenhydrate davon Laktose Saccharose Maltodextrine Sonstige | 7,55 g 3,5 g 2 g 1,8 g 0,2 g | |
| Lipide davon gesättigte Fettsäuren Einfach ungesättigt Mehrfach ungesättigt Linolsäure α-Linolensäure | 2,9 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 0,4 g 0,05 g | |
| Ballaststoffe | 0,1 g | |
| Calcium | 117 mg | 21,2 |
| Phosphor | 84 mg | 15,3 |
| Natrium | 38 mg | 9,5 |
| Magnesium | 8 mg | 10 |
| Eisen | 1,3 mg | 16,2 |
| Zink | 0,65 mg | 13 |
| Jod | 10 µg | 12,5 |
| Vitamin A | 60 µg | 15 |
| Vitamin D | 1,5 µg | 21,4 |
| Vitamin E | 1 mg | 20 |
| Vitamin C | 10 mg | 22,2 |
| Thiamin (Vitamin B1) | 80 µg | 16 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 200 µg | 28,6 |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 300 µg | 10 |
| Pyroxydin (Vitamin B4) | 110 µg | 15,7 |
| Biotin (Vitamin B8) | 2 µg | 2,20 |
| Folsäure (Vitamin B9) | 15 µg | 12 |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 0,45 µg | 56 |
| EAN | 8032459305476 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar