Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €52.40 Regular price EUR €349.34
ODER
Beschreibung
Diätnahrungsmittel für besondere medizinische Zwecke. Zur diätetischen Behandlung von Phenylketonurie und Hyperphenylalaninämie bei Kindern ab 1 Jahr.
Pulverförmige Aminosäuremischung ohne Phenylalanin mit Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Zutaten
Maltodextrin, L-Lysin, L-Glutamat, L-Glutaminsäure, L-Leucin, L-Prolin, Calciumtrihydrogenphosphat, L-Valin, Magnesium-L-Aspartat, L-Isoleucin, L-Serin, L-Tyrosin, L-Asparaginsäure, L-Threonin, L-Alanin, Kaliumdihydrogenphosphat, L-Arginin, Trinatriumcitrat, Cholinbitartrat, Calciumchlorid, L-Methionin, Glycin, L-Cystin, L-Histidin, L-Tryptophan, Inositol, L-Ascorbinsäure L-Carnitin, Calciumcarbonat, Eisen(II)-sulfat, Zinksulfat, Aroma (Vanillin), DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Vitamin-A-Acetat, Chromchlorid, Kaliumiodid, Folsäure, Ammoniummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin K1, Vitamin D3, Cyanocobalamin.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | pro 100 g |
| Brennwert | 1.239 kJ 292 kcal |
| Fette von davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 12,9 g 0,42 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweißäquivalente | 60,0 g |
| Salz | 1,4 g |
| Durchschnittliche Aminosäurewerte | pro 100 g | Durchschnittliche Aminosäurewerte | pro 100 g |
| L-Alanin | 2,7 g | L-Arginin | 2,3 g |
| L-Asparaginsäure | 6,6 g | L-Cystin | 1,5 g |
| Glutaminsäure | 14,0 g | Glycin | 1,5 g |
| L-Histidin | 1,5 g | L-Lysin | 4,7 g |
| L-Valin | 4,7 g | L-Isoleucin | 3,9 g |
| L-Prolin | 6,2 g | L-Serin | 3,5 g |
| L-Threonin | 3,1 g | L-Tryptophan | 1,3 g |
| L-Tyrosin | 3,9 g | L-Leucin | 6,6 g |
| Vitaminwerte | pro 100 g | Vitamin Werte | pro 100 g |
| Vitamin A | 1.800 µg RE | Vitamin D | 42,0 µg |
| Vitamin E | 19,2 mg alpha-TE | Vitamin K | 51,1 µg |
| Thiamin | 2,3 mg | Riboflavin | 2,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | Niacin | 22,8 mg |
| Folsäure Säure | 230 mcg | Biotin | 60,0 mcg |
| Vitamin B12 | 4,5 mcg | Pantothensäure | 11,4 mg |
| Vitamin C | 90,0 mg |
| Durchschnittliche Mineralstoffwerte | pro 100 g | Durchschnittliche Mineralstoffwerte | pro 100 g |
| Natrium | 541 mg | Kupfer | 2,1 mg |
| Kalium | 1.200 mg | Jod | 323 µg |
| Calcium | 2.299 mg | Mangan | 3,6 mg |
| Magnesium | 315 mg | Chrom | 90 µg |
| Phosphor | 1.380 mg | Fluorid | 1,53 mg |
| Chlor | 902 mg | Molybdän | 94,8 mcg |
| Eisen | 27,0 mg | Selen | 54,0 mcg |
| Zink | 19,8 mg |
| Durchschnittswerte andere | pro 100 g |
| Cholin | 780 mg |
| Inositol | 270 mg |
| L-Carnitin | 90 mg |
| Marke | MILUPA |
| EAN | 5016533649536 |
Warnung: Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25.02.2025
Kommentar