Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €20.38 Regular price EUR €101.89
ODER
Beschreibung
Ein spezielles Produkt für stillende Mütter, ohne Proteine, ideal für die Ernährung von Säuglingen mit angeborenen Störungen des Protein- oder Aminosäurestoffwechsels, wie z. B. organischer Azidurie, Harnstoffzyklusstörungen, Energie- und Mikronährstoffmangel.
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Analyse | Pro 100 g | Pro 100 ml |
| Brennwert | 2238 kJ 536 kcal | 291 kJ 70 kcal |
| Protein* NPN Carnitin | 0 g <0,1 g 9,8 g | 0 g 0,01 g 1,3 g |
| Lipide Linolsäure Alpha-Linolensäure | 32 g 5,2 g 0,5 g | 4,2 g 0,7 g 0,07 g |
| Kohlenhydrate, davon: Laktose Saccharose Stärke | 62 g 0 g 0 g 0 g | 8,1 g 0 g 0 g 0 g |
| Mineralien Natrium Kalium Calcium Magnesium Phosphor Chlor Eisen | 205 g 400 g 410 g 40 g 240 g 270 g 6,4 g | 30 g 52 g 53 g 5 g 31 g 35 g 0,8 g |
| Spurenelemente Zink Kupfer Jod Mangan Chrom Fluor Molybdän Selen | 3,9 mg 0,34 g 57 0,5 g 20 g 0,2 g 24 g 6 | 0,5 mg 0,04 g 7 0,07 g 3 g 0,02 g 3 g 0,8 |
| Vitamine Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K1 Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Niacin Folsäure Biotin Vitamin B12 Pantothensäure Vitamin C Cholin Myo-Inositol | 400 µg 7 µg 6 mg 22,1 µg 0,3 mg 0,4 mg 0,4 mg 4,6 mg 50 µg 22 µg 0,9 µg 2,5 mg 45 mg 90 mg 100 mg | 52 µg 0,9 µg 0,8 mg 2,9 µg 0,04 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,6 mg 7 µg 3 µg 0,1 µg 0,3 mg 6 mg 12 mg 13 mg |
| Osmolarität | 120–140 mOsmol/Liter | 130–150 mOsmol/Liter |
| Marke | MILUPA |
| EAN | 4008976593805 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar