Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €35.89 Regular price EUR €179.43
ODER
| Betriebstemperatur | 10–40 °C / 50–104 °F Maximale relative Luftfeuchtigkeit 15–95 % |
| Lagertemperatur | -20–+55 °C / -4–+131 °F Maximale relative Luftfeuchtigkeit 15–95 % |
| Gewicht | 380 g (inkl. Batterien) |
| Abmessungen | 92 x 152 x 42 mm |
| Einstellverfahren | oszillometrische Messung, entsprechend der Korotkoff-Methode: Phase I systolisch, Phase V diastolisch |
| Messbereich | 30–280 mmHg – Blutdruck 40–200 Schläge pro Minute – Puls |
| Manschetten-Aufblasdruckbereich | 0–299 mmHg |
| Messauflösung | 1 mmHg |
| Genauigkeit des statischen Drucks | +/- 3 mmHg |
| Genauigkeit der Pulsfrequenz | +/- 5 % des Messwerts |
| Stromversorgung | • 4 x 1,5-V-Batterien; Größe AA • DC 6 V, 600 mA Transformator (optional) |
| Referenznormen | EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMV) |
| EAN | 4719003310615 |
Achtung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar