Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €2.13 Regular price EUR €5.33
ODER
Nahrungsmittel für besondere medizinische Zwecke mit hohem Proteingehalt, 28 Vitaminen und Mineralstoffen. Zur oralen Ernährung von mangelernährten Patienten oder Personen mit Mangelernährungsrisiko und Störungen des Glukosestoffwechsels. Geschmack: Erdbeere.
Nahrungsergänzungsmittel bei Mangelernährung oder Schluckbeschwerden.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt während der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden.
Lagern Sie das Produkt kühl, trocken und vor Licht, Feuchtigkeit und direkten Wärmequellen geschützt.
Wasser, Stärke, Milcheiweiß, Ballaststoffe (Guarkernmehl, Gummi arabicum, Fructooligosaccharide, Inulin), Rapsöl, Isomaltulose*, Mineralsalze (Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Magnesiumcitrat, Calciumcitrat, Eisen(II)-sulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat), Emulgator (E471), Säureregulatoren (E525, E330), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Aromen, Süßungsmittel (E950), Verdickungsmittel (Carrageen), Farbstoff (E120). *Isomaltulose ist eine Quelle für Glucose und Fructose. Glutenfrei.
| Durchschnittswerte | pro 100 ml | pro 200 ml | |||
| Energie | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal | |||
| Fett (24 % kcal), davon: gesättigte Fettsäuren einfach ungesättigte Fettsäuren mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g 1,2 g | |||
| Kohlenhydrate (44 % kcal), davon: Laktose Isomaltulose Stärke | 10,9 g data-v76g 1,4 g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,6 data-7cf g data-v-96bb7cf6> 2,8 g <1 g 2,6 g <1 g data-v-96bb7cf6>19 Tage | |||
| Ballaststoffe (4 % kcal) | 2 g | 4 g | |||
| Eiweiß (28 % kcal) | 7 g | 14 g | |||
| Salz | 0,2 g | 0,4 g | |||
| Natrium | 80 mg | 160 mg | |||
| Kalium | 110 mg | 220 mg | |||
| Chlorid | 80 mg | 160 mg | |||
| Calcium | 135 mg | 270 mg | |||
| Phosphor | 80 mg | 160 mg | |||
| Magnesium | 18 mg | 36 mg | |||
| Eisen | 1,2 mg | 2,4 mg | |||
| Zink | 1,1 mg | 2,2 mg | |||
| Kupfer | 0,1 mg | 0,2 mg | |||
| Mangan | 0,18 mg | 0,36 mg | |||
| Fluorid | 0,08 mg | 0,16 mg | |||
| Selen | 5 µg | 10 µg | |||
| Chrom | 7 µg | 14 µg | |||
| Molybdän | 8,5 mcg | 17 mcg | |||
| Jod | 10 mcg>10 mcg mcg | ||||
| Vitamin A | 65 mcg | 130 mcg | |||
| 1dcf6 mcg | 2 mcg | ||||
| Vitamin E | 1,5 mg | 3 mg | |||
| Vitamin K | 6 mcg | 12 mcg | Vitamin C | 8 mg | 16 mg |
| Thiamin (B1) | 0,12 mg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Riboflavin (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Niacin | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** | <-96bbc data-v data-v-96bb7cf6>Vitamin Vitamin B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg |
| Biotin | 3,5 mcg | 7 mcg | |||
| Pantothensäure | 0,5 mg | 1 mg | |||
| Wasser/Osmolarität | 0,5 mg | 1 mg |
Nein, das Produkt dient der Ergänzung der Ernährung bei Mangelernährung, es enthält kein Gluten und kann daher auch von Für Personen mit Zöliakie.
;Das Produkt wird in einer 200-ml-Flasche verkauft.
Kommentar