Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
ODER
Diese Schokoladencreme ist mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert und hat einen hohen Proteingehalt. Sie eignet sich für Menschen mit Mangelernährung oder Schluckbeschwerden. Das protein- und kalorienreiche Dessert ist ideal für jede Tageszeit. Dank seiner weichen und cremigen Konsistenz ist es besonders für Menschen mit Mangelernährung oder Schluckbeschwerden (Dysphagie) geeignet. Es enthält viel Protein und ist mit 19 Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Es ist sofort verzehrfertig und kann jederzeit als Snack genossen werden.
Hyperkalorisches und hyperproteinreiches Nahrungsergänzungsmittel, das bei Mangelernährung und Schluckbeschwerden hilfreich ist.
Kann ab 3 Jahren verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt während der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden.
Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort, fern von Licht, Feuchtigkeit und direkten Wärmequellen.
Wasser, Milcheiweiß (enthält Sojalecithine), Zucker, Maltodextrin, Rapsöl, Kakaopulver (1,5 %), modifizierte Stärke, Mineralsalze (Sojacitrat), Natriumchlorid, Magnesiumphosphat, Kaliumphosphat, Zinksulfat, Eisen(III)-sulfat, Magnesiumcitrat, Natriumselenit, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumiodid), Säureregulator (E525), Aromen, Vitamine (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, B1, B2, A, Folsäure, Biotin, K, D, B12), Emulgator (E471), Geliermittel (E406), Stabilisatoren (Carrageen, E412).
| Durchschnittswerte | pro 100 g | pro Portion | |||||
| Energie | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal | |||||
| Eiweiß | 10 g | 12,5 g | |||||
| Fette davon gesättigte Fettsäuren davon einfach ungesättigte Fettsäuren Verhältnis Omega 6/Omega 3 | 7,35 g 0,63 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 0,79 g 0,79 g data-v-96bb7cf6>5,16 g | |||||
| 16 g | 20 g 8,75 g | ||||||
| Ballaststoffe | 0,54 g | 0,68 g | |||||
| Wasser | 65 ml | 81,25 ml | |||||
| Natrium | 0,065 g | 0,081 g | |||||
| Kalium | 190 mg | 238 mg | |||||
| Calcium | 120 mg | 150 mg | |||||
| Magnesium | 26 mg | 32,5 mg | |||||
| Phosphor | 105 mg | 131 mg | |||||
| Chlorine | 60 mg | 75 mg | |||||
| Eisen | 2 mg | 2,5 mg | |||||
| Kupfer | 120 mcg | 150 mcg | |||||
| Mangan | 0,2 mg | 0,25 mg | |||||
| Zink | 2 mg | 2,5 mg | |||||
| Jod | 30 mcg | 37,5 mcg | |||||
| Chrom | 13 mcg | 16,3 mcg | |||||
| Molybdän | 20 mcg | 25 mcg | |||||
| Selen | 12 mcg | 15 mcg | |||||
| Vitamin K | 14 mcg | 18 mcg | |||||
| Vitamin B1 | 0,25 mg | 3 mg0.td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>Vitamin B2 | 0,38 mg | 0,5 mg | |||
| Vitamin B6>0,58 mg | |||||||
| Vitamin B12 | 0,3 0,4 mcg | Vitamin C | 15 mg | 15 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Biotin | 9 mcg | 11 mcg |
| Folsäure>3dtd>4td> | |||||||
| Niacin | 3,7 mg | 4,6 mg | |||||
| Pantothensäure | 1,4 mg | 1,8 mg |
Das Produkt wird in einer Packung mit 3 Gläsern à 125 g mit Schokoladengeschmack verkauft.
Kommentar