Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €7.25 Regular price EUR €24.16
ODER
Beschreibung
Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralstoffen und Vitaminen, darunter Vitamin K2 und Coenzym Q10.
Zutaten
Füllstoff: Calciumphosphat, mikrokristalline Cellulose, Kaliumchlorid, Vitamin-E-Acetat, Beta-Carotin, Magnesiumcitrat, Cholintartrat; Trennmittel: pflanzliches Magnesiumstearat, Siliciumdioxid, Vitamin B3, Coenzym Q10, Vitamin B1-Hydrochlorid, Vitamin B12, Vitamin B5, Zinkoxid, Inositol, Vitamin B6-Hydrochlorid, Eisenfumarat, Vitamin K2, Kupfersulfat-Pentahydrat, L-Glutaminsäure, Vitamin B2, Natriummolybdat-Dihydrat, Biotin (Vitamin H), Folsäure, Chrompicolinat, Natriumselenit, Kaliumiodid.
Nährwertangaben
| Durchschnittlicher Gehalt pro Tagesdosis (1 Tablette) | RHP | |
| Vitamin B1 | 20 mg | 1,818 % |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Niacin | 30 mg | 187 % |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571 % |
| Folsäure | 250 µg | 125 % |
| Vitamin B12 | 20 µg | 800 % |
| Biotin | 300 µg | 600 % |
| Pantothensäure | 15 mg | 250 % |
| Vitamin K2 | 15 µg | 20 % |
| Vitamin E | 60 mg | 500 % |
| Beta-Carotin | 7,5 mg | - |
| Calcium | 120 mg | 15 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % |
| Eisen | 2,5 mg | 17,8 % |
| Phosphor | 105 mg | 15 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Kupfer | 1 mg | 100 % |
| Selen | 50 µg | 91 % |
| Chrom | 25 µg | 62,5 % |
| Molybdän | 68 µg | 136 % |
| Jod | 38 µg | 25 % |
| Coenzym Q10 | 25 mg | - |
| L-Glutaminsäure | 3 mg | - |
| Inositol | 10 mg | - |
| Cholin | 50 mg | - |
| Marke | LIFE 120 |
| EAN | 8058480590520 |
| Format | Tabletten/Kapseln |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar