Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €4.66 Regular price EUR €15.53
ODER
| Durchschnittswerte | pro 100 ml |
| Energie | 1.008 kJ/240 kcal |
| Fette davon gesättigte einfach ungesättigte mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,4 g 0,7 g 6,3 g 2,4 g |
| Kohlenhydrate von Welche Zuckerarten davon Laktose | 24 g 4,5 g <0,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 14,4 g |
| Salz | 0,08 g |
| Vitamin A | 260 µg RE |
| Vitamin D | 5,0 µg |
| Vitamin E | 4,0 mg alpha-TE |
| Vitamin K | 16 µg Vitamin C 30 mg Thiamin 0,4 mg Riboflavin 0,5 mg Niacin 0,75 mg (3,92 mg NO) Vitamin B6 0,47 mg Folsäure 80 µg Vitamin B12 1,1 µg Biotin 12 µg Pantothensäure 1,9 mg Natrium 30 mg Kalium 87 mg |
| Chlorid | 11 mg |
| Calcium | 350 mg |
| Phosphor | 220 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Eisen | 2,0 mg |
| Zink | 2,4 mg |
| Kupfer | 0,32 mg |
| Mangan | 0,65 mg |
| Fluorid | 0,18 mg |
| Selen | 14 µg |
| Chrom | 12,5 µg |
| Molybdän | 20 µg |
| Jod | 50 µg |
| EAN | 4051895032139 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar