Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €4.60 Regular price EUR €15.33
ODER
Beschreibung
Ein ernährungsphysiologisch vollständiges orales Nahrungsergänzungsmittel in Teelöffelgröße mit hohem Energiegehalt (2,0 kcal/g) und Proteingehalt.
Es ist für die diätetische Behandlung von Patienten mit Mangelernährung oder einem Risiko für Mangelernährung vorgesehen, insbesondere bei erhöhtem Energie- und Proteinbedarf und Flüssigkeitsrestriktion einschließlich Dysphagie.
Zutaten
Wasser, Saccharose, Milcheife, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Maisstärke, Aromen, Maltodextrin, Verdickungsmittel (E 1442, E 407), Kaliumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin), Säureregulator (E 501), Vitamin C, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Niacin, Pantothensäure, Manganchlorid, Vitamin E, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, Vitamin B1, Beta-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Vitamin K1, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Ohne Gluten.
Niedriger Gehalt an Laktose.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | pro 100 g | |
| Proteine | 20 % | |
| Fette | 35 % | |
| Kohlenhydrate | 45 % | |
| Brennwertdichte | 2,0 kcal/ml | |
| Wasser | 58 ml | |
| Osmolarität | k. A. | |
| Osmolalität | na | |
| Proteine | 10 g | |
| Stickstoff | 1,60 g | |
| Casein/Molkenprotein | 80/20 % | |
| Lipide, davon: MCT LCT - SFA - MUFA - PUFA - Linolsäure - Alpha-Linolensäure - Omega-6/Omega-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 | |
| Cholesterin | <20 mg (5,9 mg) | |
| Kohlenhydrate, davon: Zucker, davon: Fruktose Laktose | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g | |
| Vitamin A davon Beta-Carotin | 213 µg RE 62,5 µg RE | |
| Vitamin D | 5,0 µg | |
| Vitamin E | 3,8 mg Alpha-TE | |
| Vitamin K | 21 µg | |
| Thiamin | 0,30 mg | |
| Riboflavin | 0,40 mg | |
| Niacin | 2,0 mg (3,75 mg NO) | |
| Vitamin B6 | 0,43 mg | |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | |
| Pantothensäure | 1,5 mg Biotin 9,4 µg Folsäure 62,5 µg Vitamin C 19 mg Natrium 65 mg Kalium 167 mg Chlor 62 mg Calcium 196 mg Phosphor 125 mg Magnesium | 16 mg |
| Eisen | 2,5 mg | |
| Zink | 2,0 mg (3,75 mg NE) | |
| Kupfer | 0,38 mg | |
| Mangan | 0,50 mg | |
| Jod | 37,6 mg | |
| Fluorid | 0,25 mg | |
| Chrom | 13 µg | |
| Molybdän | 19 mcg | |
| Selen | 14,00 mcg |
| Marke | FRESUBIN |
| EAN | 4051895040646 |
Hinweis: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Nur zu Illustrationszwecken.Letzte Änderung: 25. Februar 2025
Kommentar