Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
ODER
Beschreibung
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. Enthält Zucker und Süßungsmittel. Zur diätetischen Behandlung von Erkrankungen, die mit Proteinmangelernährung und Muskelabbau (Sarkopenie) einhergehen. Hochwertiges orales Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung der Muskelregeneration bei Personen mit erhöhtem Proteinbedarf. Enthält ActiSyn: eine patentierte Mischung aus Molkenprotein, Leucin und Vitamin D, die die Proteinsynthese in den Muskeln anregt.
Zutaten
Molkenproteinisolat (aus Kuhmilch), Glukosesirup, pflanzliche Öle (Palmöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl), Saccharose, Galactooligosaccharide (aus Kuhmilch), L-Leucin, Calciumphosphat, Calciumcarbonat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Pektin, Magnesiumhydrogenphosphat, L-Valin, Fructooligosaccharide, Farbstoff (Rote Bete), Cholinchlorid, L-Isoleucin, Natriumchlorid, Süßungsmittel (Acesulfam K), Süßungsmittel (Sucralose), L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Natrium-L-ascorbat, Natriumcitrat, Eisen(II)-sulfat, Zinksulfat, Nicotinamid, Mangan, Kupfersulfat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiamin Hydrochlorid, Retinylpalmitat, DL-alpha-Tocopherol, Antioxidationsmittel Ascorbylpalmitat, Riboflavin, Carotinoide (enthält **Soja**) (Beta-Carotin, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten, Lutein), Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Cholecalciferol, Natriumselenit, Phytomenadion, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Glutenfrei.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | 40 g | 100 g | 100 ml | |||
| Energie | 628 kJ/149 kcal | 1.569 kJ/372 kcal | 422 kJ/100 kcal | |||
| Fett (18 % %) davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g 0,70 g | 7,6 g 1,7 g | 2,0 g 0,47 g Kohlenhydrate (25 %) davon Zucker | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,9 g |
| Ballaststoffe (2 %) | 1,3 g | 3,2 g | 0,86 g | |||
| Protein (55 %) L-Leucin | 20,7 g 2,8 g | 51,6 g 7,1 g | 13,9 g 1,9 g | |||
| Salz | 0,40 g | 0,99 g | 0,27 g | |||
| Vitamin A | 151 µg | 378 µg | 102 µg | |||
| Vitamin D | 20,0 µg | 50,0 µg | 13,5 µg | |||
| Vitamin E | 7,57 mg (alpha-TE/ET) | 18,9 mg (alpha-TE/ET) | 5,09 mg (alpha-TE/ET) | |||
| Vitamin K | 11,6 µg | 29,0 µg | 7,80 µg | |||
| Niacin | 2,72 mg (8,67 mg NE/EN) | 6,80 mg (21,7 mg NE/EN) | 1,83 mg (5,83 mg NE/EN) | |||
| Pantothensäure | 0,81 mg | 2,02 mg | 0,54 mg Vitamin B6 0,75 mg 1,87 mg 0,50 mg Folsäure 202 µg 504 µg 136 µg Vitamin C 32,4 mg 81,0 mg 21,8 mg Natrium 158 mg 395 mg 106 mg | |||
| K | 284 mg | 709 mg | 191 mg | |||
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 47,1 mg | |||
| Calcium | 501 mg | 1253 mg | 337 mg | |||
| P | 235 mg | 588 mg | 158 mg | |||
| Magnesium | 37,2 mg | 93,0 mg | 25,0 mg | |||
| Fe | 2,51 mg | 6,28 mg | 1,69 mg | |||
| Zn | 2,24 mg | 5,59 mg | 1,50 mg | |||
| Kupfer | 0,28 mg | 0,71 mg | 0,19 mg | |||
| Mangan | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg | |||
| Mo | 15,7 µg | 39,1 µg | 10,5 µg | |||
| 14,9 µg | 37,2 µg | 10,0 µg | ||||
| Cr | 10,9 µg | 27,3 µg | 7,34 µg | |||
| I | 20,0 µg | 139 mg | 37,4 mg |
| Marke | FORTIMEL |
| EAN | 4008976682431 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar