Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €4.89 Regular price EUR €16.30
ODER
| Pro Kapsel | Pro maximal empfohlener Tagesdosis | ||||||||||||||||||
| Inulin | 37 g | 240 mg | |||||||||||||||||
| FOS (Fructooligosaccharide) | 50 mg | 150 mg | |||||||||||||||||
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 30 mg (37,5 % der empfohlenen Tagesdosis) | 90 mg (112,5 % der empfohlenen Tagesdosis) | |||||||||||||||||
Lactobacillus | Lactobacillus acidophilus* | 3 Milliarden. | 9 Milliarden. | Streptococcus thermophilus* | 2 Milliarden. | 6 Milliarden. | Vitamin B3 (Niacin) 9 mg (56 % der empfohlenen Tagesdosis) 27 mg (169 % der empfohlenen Tagesdosis) Milliarden. | 1,5 Milliarden. | Enterococcus faecium* | 0,5 Milliarden. | 1,5 Milliarden. | Bacillus coagulans* | 0,5 Milliarden. | 1,5 Milliarden. | Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) | 0,7 mg (64 % der empfohlenen Tagesdosis) | 2,1 mg (191 % der empfohlenen Tagesdosis) | * Zur Unterstützung von Maltodextrin. | Sonstige Inhaltsstoffe: natürliche Gelatine (für Kapseln); mikrokristalline Cellulose; mikronisiertes Siliciumdioxid; pflanzliches Magnesiumstearat; Farbstoff (Titandioxid für die Kapsel). | |
| Pro 100 g | |
| Brennwert | 372 kJ - 88 kcal |
| Eiweiß | 14 g |
| Kohlenhydrate davon Zucker | 45 g 8 g |
| Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g 0 g |
| Ballaststoffe | 37 g |
| Marke | FLORA |
| EAN | 902303078 |
| Format | Tabletten/Kapseln |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar