Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €4.08 Regular price EUR €13.59
ODER
| pro 1 Tablette | *RDA | |
| Vitamin C | 180 mg | 189 % |
| Citrus-Bioflavonoide | 120 mg | / |
| Rutin | 50 mg | / |
| Vitamin E | 30 mg | 240 % |
| Mäusedornwurzelpulver (Ruscus aculeatus) | 50 mg | / |
| Ginkgo biloba Blätter Trockenextrakt 3 % Ginkgoflavonoide | 50 mg | / |
| Rotweinrebe (Vitis vinifera, Blätter) Trockenextrakt 5 % Polyphenole | 50 mg | / |
| Steinklee (Melilotus officinalis, Blütenstände) Trockenextrakt 1 % Cumarin | 50 mg | / |
| Centella asiatica (Pflanze) Trockenextrakt 10 % Asiaticoside | 50 mg | / |
| Heidelbeere (Vaccinium myrtillus, Beeren) Trockenextrakt 1 % Anthocyane | 50 mg | / |
| Mäusedorn (Ruscus aculeatus, Wurzel) Trockenextrakt 5 % Ruskogenin | 50 mg | / |
| Zaubernuss (Hamamelis virginiana, Blätter) Trockenextrakt 5 % Tannine | 50 mg | / |
| Rosskastanie (Aesculus hippocastanum, Rinde) Trockenextrakt 3 % Escin | 50 mg | / |
| Rosskastanie (Aesculus hippocastanum, Blätter) Pulver | 50 mg | / |
| Marke | FARMADERBE |
| EAN | 8058456600598 |
| Format | Tabletten/Kapseln |
5.0
1 Bewertung
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filter:
Alle (1)Positiv (1)Neutral (0)Negativ (0)
Sortieren nach:
Datum Top-Bewertungen
9. Mai 2024
Verifizierter Kauf von Feedata
AusgezeichnetAusgezeichnetes Produkt. Äußerst wirksam bei Durchblutungsstörungen im Allgemeinen und in den Beinen im Besonderen. ????
Die hier aufgeführten Bewertungen werden über den Feedaty-Service gesammelt, der ihre Authentizität und Zuverlässigkeit garantiert. Um mehr über den Sammel-, Überprüfungs- und Veröffentlichungsprozess zu erfahren, besuchen Sie diese Seite.
Achtung: Bilder dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25.02.2025
Kommentar