Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
ODER
No Dol 60 Tabletten sind ein Nahrungsergänzungsmittel auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe, die aufgrund ihrer entzündungshemmenden, antioxidativen und knorpelregenerativen Eigenschaften sehr vorteilhaft sind und Gelenk- und Muskelschmerzen lindern können. Jede Tablette des Nahrungsergänzungsmittels No Dol gegen Muskel- und Gelenkschmerzen zeichnet sich insbesondere durch das Vorhandensein von Glucosamin, Teufelskralle, Mangan, Chondroitin und Aloe vera aus.
Das natürliche Nahrungsergänzungsmittel No Dol 60 Tabletten kann dank seiner speziellen Zusammensetzung:
Zutaten
Glucosaminsulfat; Chondroitinsulfat; MSM (Methylsulfonylmethan); Teufelskralle; Aloe vera; Mangan. Enthält keine: Milchprodukte, Zuckerzusatz, Konservierungsstoffe, künstliche Aromen, GVO.
| Durchschnittlicher Gehalt | Pro 100 g | Pro Portion (2 Beutel) | %RH pro Portion | ||||
| Kreatin | 14,653 g | 1758,4 mg | - | ||||
| L-Arginin | 8 333 g | 1000 mg | - | ||||
| L-Carnitin | 1 667 g | 200 mg | - | ||||
| L-Glutathion | 0,417 g | 50 mg | - | ||||
| L-Asparaginsäure | 3.897 mg | 467,6 mg | - | ||||
| Magnesium | 0,833 g | 100 mg | 27 % | ||||
| Kalium | 2.500 g | 300 mg | 15 % | ||||
| Eisen | 0,117 g | 14 mg | 100 % | ||||
| Selen | 0,583 g | 70 mcg | 127% | ||||
| 0.583cf11> | 1,4 mg | 127 % | |||||
| Vitamin B6 | 0,017 g | 2 mg | 7bbtr>| Vitamin Vitamin B12 | 0,008 mg | 1 µg | 40 % | |
| Vitamin C | 0,500 g | 60 mg | 75 % | ||||
| Vitamin E | 0,056 g | 6,7 mg | 56 % | ||||
| Folsäure | 1,667 mg | 200 µg | 100% |
Kommentar