Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €10.19 Regular price EUR €33.96
ODER
| pro 100 g | pro maximaler Tagesdosis 10 ml = 12,85 g | %RDA | ||
| Brennwert | 340 kcal - 1424,6 kJ | 43,5 kcal - 182,3 kJ | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 85 g | 10,9 g | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Maltose | 39 g | 5 g | ||
| Polysaccharide | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Maltotriose | 17,8 g | 2,29 g | ||
| Dextrose | 1,6 g | 206 mg | ||
| Inositol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Mannitol | 1,5 g | 193 mg | ||
| Glucosamin | 1,1 g | 141 mg | ||
| Brennstoffsäure | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Weinsäure Säure | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Biotin (Vitamin B8/H) | 200 µg | 25,7 µg | ||
| Histidin | 500 mg | 64,2 mg | ||
| Methionin | 400 mg | 51,4 mg | ||
| Vitamin A | 9,3 mg | 1195 µg | ||
| Calciumpantothenat (Vitamin B5) | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Vitamin B3/PP | 100 mg | 12,8 mg | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 3,2 mg | ||
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 33 mg | 4,2 mg | ||
| Folsäure (Vitamin B5) | Vitamin B6 (Vitamin B6) | 2 mg | 257 µg | |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 25 µg | 3,2 µg | ||
| Laktase | 500 ALU | 64 ALU | ||
| Amylase | 1500 DU | 192 DU |
| Format | Orosolublí-Taschen |
4.0
1 Bewertung
| 5 | 0 | ||
| 4 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filter:
Alle (1)Positiv (1)Neutral (0)Negativ (0)
Sortieren nach:
DatumTop-Bewertungen
8. April 2024
Verifizierter Kauf von Feedata
AusgezeichnetIch habe einen kleinen Unterschied zu der Zeit bemerkt, als ich es gefüttert habe.
Die aufgeführten Bewertungen werden über Feedata gesammelt, was ihre Authentizität und Zuverlässigkeit garantiert. Um mehr über den Ablauf der Datenerfassung, -prüfung und -veröffentlichung zu erfahren, besuchen Sie diese Seite.
Bitte beachten Sie: Die Bilder dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25.02.2025
Kommentar