Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €3.49 Regular price EUR €8.73
ODER
Dies ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit 13 Vitaminen und 11 Mineralstoffen, angereichert mit Lutein und Zeaxanthin aus Ringelblumen. Die Formel enthält zusätzlich Trockenfrüchte- und Gemüseextrakt. Mit der empfohlenen Tagesdosis wird eine gute Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen erreicht.
Dieses Nahrungsergänzungsmittel hilft, den Bedarf des Körpers an Vitaminen und Mineralstoffen zu decken.
Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
• Kühl und trocken lagern.
• Siehe Verfallsdatum auf der Verpackung: 36 Monate
Es wird empfohlen, vor der Anwendung des Produkts während der Schwangerschaft oder Stillzeit einen Arzt zu konsultieren.
Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin (Vitamin B3), Pantothensäure (Vitamin B5), Vitamin B6, Biotin (Vitamin B8), Folsäure (Vitamin B9), Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Calciumtrihydrogenphosphat Phosphat, Chromchlorid, Eisenfumarat, Magnesiumoxid, Mangansulfat, Natriummolybdat, Kupfersulfat, Natriumselenit, Zinkoxid, Kaliumiodid, Trockenextrakt aus Ringelblumen, Frucht- und Gemüsesäfte und -extrakte. Enthält kein Gluten.
| na 1 Tablette | %RHP* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A | 800 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 1tr>16 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Säure Pantothensäure | 6 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotin | 50 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folsäure | 200 mcg>1td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 2,5 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin D | 5 mcg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 12 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 mcg | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tribasisches Calciumphosphat Calciumzufuhr Phosphorzufuhr | 650 mg 221 mg 120 mg | 27,6 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chromchlorid Chromaufnahme | 128 µg 25 µg | 62,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenfumarat Eisen Aufnahme | 45 mg 14 mg | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesiumoxid Magnesiumaufnahme | 223 mg 133,8 mg | 35,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangansulfat Manganaufnahme | 7,3 mg | 6,3 mg 6,3 mg data-v-96bb7cf6>2 mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natriummolybdat | 64 mcg 25 mcg | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfatkupfer| 2,55 mg | 600 mcg 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-Selenomethionin Selenaufnahme | 55 mcg 25 mcg | 45,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinkoxid Zinkaufnahme | 9,4 mg 7,5 mg | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaliumiodid Jodgehalt | 196 µg 150 mcg | <1600 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Trockenextrakt aus Tageteblüten (titriert auf 5 % Lutein und 1 % Zeaxanthin) Luteingehalt | 10 mg 500 mcg 100 mcg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frucht- und Gemüsesäfte und -extrakte | 30 mg |
Kommentar