Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €8.38 Regular price EUR €27.95
ODER
Beschreibung
Ein Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Kräutern, Mineralsalzen, Vitaminen und anderen Nährstoffen.
Löwenzahn, Artischocke und Mariendistel unterstützen die Reinigungsfunktionen des Körpers und fördern zusammen mit Boldo, Berberitze und Rosmarin die Leberfunktion. Cholin trägt zum Fettstoffwechsel bei und unterstützt die normale Leberfunktion.
100 % vegan.
Zutaten
Trockenextrakt aus Löwenzahnwurzel (Taraxacum officinale), mikrokristalline Cellulose*, Gummi arabicum*, Trockenextrakt aus Mariendistelfrüchten (Silybum marianum) (titriert auf 80 % Silymarin), Trockenextrakt aus Boldoblättern (Peumus boldus), Trockenextrakt aus Artischockenblättern (Cynara scolymus), Inositol, (L-)Methionin, NAC (N-Acetylcystein), Trockenextrakt aus Berberitzenrinde (Berberis aristata) (titriert auf 97 % Berberin), Cholintartrat, Siliciumdioxid**, Glutathion, SAMe (S-Adenosylcitrat), Methionin Betain, ätherisches Rosmarinblattöl (Rosmarinus officinalis), Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin B3 (Nicotinamid), Zinkgluconat, Vitamin E natürlichen Ursprungs (D-alpha-Tocopherylacetat), Magnesiumstearat pflanzlichen Ursprungs**, Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin A (Retinylacetat), Vitamin K1 (Phyllochinon), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin), Chrompicolinat, Natriumselenit, Folsäure, Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
*Kraftstoff. **Trennmittel.
Gluten- und laktosefrei.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | pro 5 Tabletten | pro 15 Tabletten |
| Löwenzahnextrakt (getrocknet) | 400 mg | 1200 mg |
| Mariendistelextrakt (getrocknet) | 250 mg | 750 mg |
| Bolda-Extrakt (getrocknet) | 200 mg | 600 mg |
| Artischocke (getrocknet) | 200 mg | 600 mg |
| Trockenextrakt der Indischen Berberitze | 100 mg | 300 mg |
| Ätherisches Rosmarinöl | 25 mg | 75 mg |
| NAC | 150 mg | 450 mg |
| Inositol | 150 mg | 450 mg |
| Methionin | 150 mg | 450 mg |
| Glutathion | 40 mg | 120 mg |
| SAMe | 40 mg | 120 mg |
| Betain | 30 mg | 90 mg |
| Cholin | 30 mg | 90 mg |
| Zink | 3 mg (30 % RHP*) | 9 mg (90 % RHP*) |
| Chrom | 40 µg (100 % RHP*) | 120 µg (300 % RHP*) |
| Selen | 27,5 mcg (50 % RHP*) | 82,5 mcg (150 % RHP*) |
| Vitamin A | 240 mcg (30 % RHP*) | 720 mcg (90 % RHP*) |
| Vitamin A B1 | 0,33 mg (30 % RHP*) | 0,99 mg (90 % RHP*) |
| Riboflavin (B2) | 0,42 mg (30 % RHP*) | 1,26 mg (90 % RHP*) |
| Niacin (B3) | 16 mg (100 % | |
| Pantothensäure (B5) | 6 mg (100 % RHP*) | 18 mg (300 % RHP*) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg (100 % RHP*) | 4,2 mg (300 % RHP*) |
| Vitamin B12 | 1,25 µg (50 % RHP*) | 3,75 µg (150 % RHP*) |
| Vitamin C | 24 mg (30 % RHP*) | 72 mg (90 % RHP*) |
| Vitamin D | 1,5 µg (30 % RHP*) | 4,5 µg (90 % RHP*) |
| Vitamin E | 6 mg (50 % RHP*) | 18 mg (150 % RHP*) |
| Vitamin K | 22,5 µg (30 % RHP*) | 67,5 µg (90 % RHP*) |
| Folsäure | 60 µg (30 % RHP*) | 180 µg (90 % RHP*) |
| Biotin | 15 µg (30 % RHP*) | 45 µg (90 % RHP*) |
| Brennwert | kJ 42,8 kcal 10,2 | kJ 128,4 kcal 30,6 |
| Fett | 0,04 g | 0,12 g |
| Kohlenhydrate | 0,375 g | 1,125 g |
| Eiweiß | 0,45 g | 1,35 g |
| Marke | GIORGINI |
| EAN | 8056364774721 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar