Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €7.51 Regular price EUR €25.04
ODER
Beschreibung
Ein Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Kräutern, Mineralsalzen, Vitaminen und anderen Nährstoffen.
Beifuß, Chinesische Engelwurz, Hirtentäschelkraut, Petersilie, Wermut, Maiglöckchen und Mutterkorn wirken typischen Menstruationsbeschwerden entgegen.
Die Pflanzenextraktion erfolgt unter Vakuum und bei niedrigen Temperaturen, um die aktiven und nährstoffreichen Bestandteile zu erhalten. Im Durchschnitt ergeben 4 kg Pflanzen 1 kg Trockenextrakt (4:1).
100 % vegan.
Zutaten
Calciumlactat, Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense), (L-)Histidin, Dicalciumphosphat, mikrokristalline Cellulose°, Gummi arabicum°, Beifuß (Artemisia vulgaris) mit Blüten DE, Calciumcarbonat, (L-)Lysin, Inositol, Chinesische Engelwurz (Angelica sinensis) DE, Vitamin C (Ascorbinsäure), Taurin, (L-)Threonin, Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris) DE, Siliciumdioxid°°, Petersilienfrüchte (Petroselinum crispum) DE, Zinkgluconat, Beifuß (Artemisia Absinthium (mit Blüten) ES, Mangangluconat, PABA (p-Aminobenzoesäure), Vitamin E natürlichen Ursprungs (D-alpha-Tocopherylacetat), Magnesiumstearat pflanzlichen Ursprungs°°, Maiglöckchen (Alchemilla vulgaris) ES, Collinsonia canadensis-Wurzeln (Collinsonia canadensis) ES, Eisenkraut (Verbena officinalis) mit Blüten ES, Vitamin B3 (Niacin), Kupfergluconat, Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin A (Retinylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin), Folsäure, Kaliumiodid, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
°Brennstoff. °°Trennmittel.
ES = Trockenextrakt.
Gluten- und laktosefrei.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | pro 6 Tabletten | pro 18 Tabletten | ||
| Schachtelhalm | 300 mg | 900 mg | ||
| Wermut-Extrakt (getrocknet) | 120 mg | 360 mg | ||
| Engelwurz-Extrakt (getrocknet) | 54 mg | 162 mg | ||
| Hirtentäschelkraut (getrocknet) Extrakt | 36 mg | 108 mg | ||
| Getrockneter Petersilienextrakt | 30 mg | 90 mg | ||
| Getrockneter Wermutextrakt | 24 mg | 72 mg | ||
| Getrockneter Frauenmantelextrakt | 12 mg | 36 mg | ||
| Getrockneter Schafgarbenextrakt | 12 mg | 36 mg | ||
| Getrockneter Eisenkrautextrakt | 12 mg | 36 mg | ||
| Histidin | 270 mg | 810 mg | ||
| Lysin | 75 mg | 225 mg | ||
| Inositol | 60 mg | 180 mg | ||
| Taurin | 45 mg | 135 mg | ||
| Threonin | 45 mg | 135 mg | ||
| PABA | 15 mg | 45 mg | ||
| Calcium | 240 mg (30 % RHP*) | 720 mg (90 % RHP RHP*) | ||
| Zink | 4 mg (40 % RHP*) | 12 mg (120 % RHP*) | ||
| Mangan | 2,4 mg (120 % RHP*) | 7,2 mg (360 % RHP*) | ||
| Kupfer | 0,3 mg (30 % RHP*) | 0,9 mg (90 % RHP*) | ||
| Jod | 45 µg (30 % RHP*) | 135 µg (90 % RHP*) | ||
| Selen | 16,5 mcg (30 % RHP*) | 49,5 mcg (90 % RHP*) | ||
| Vitamin A | 240 mcg (30 % RHP*) | 720 mcg (90 % RHP*) | ||
| Thiamin (B1). (B3) | 4,8 mg (30 % RHP*) | 14,4 mg (90 % RHP*) | ||
| Pantothensäure (B5) | 1,8 mg (30 % RHP*) | 5,4 mg (90 % RHP*) | ||
| Vitamin B6 | 0,42 mg (30 % RHP*) | 1,26 mg (90 % RHP*) | ||
| Vitamin B12 | 3 µg (120 % RHP*) | 9 µg (360 % RHP*) | ||
| Vitamin C | 48 mg (60 % | |||
| Vitamin D | 6 µg (120 % RHP*) | 18 µg (360 % RHP*) | ||
| Vitamin E | 6 mg (50 % RHP*) | 18 mg (150 % RHP*) | ||
| Säureblatt | 60 µg (30 % RHP*) | 180 µg (90 % RHP*) | ||
| Biotin | 15 µg (30 % RHP*) | 45 µg (90 % RHP*) | 18 mg (180 % RHP*) | 18 mg (180 % RHP*) |
| Energie | kJ 40,65 kcal 9,72 | kJ 121,95 kcal 29,15 | ||
| Fett | 0,002 g | 0,006 g | ||
| Kohlenhydrate | 0,042 g | 0,126 g | ||
| Eiweiß | 0,45 g | 1,35 g |
| Marke | GIORGINI |
| EAN | 8051827619069 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02. 2025
Kommentar