Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €8.97 Regular price EUR €29.89
ODER
Beschreibung
Ein Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Kräutern, Mineralsalzen und anderen Nährstoffen.
Centella, Eleutherococcus und Ginkgo unterstützen das Gedächtnis und, zusammen mit Eisen, Zink und Jod, die kognitiven Funktionen.
Ginseng wirkt zusammen mit Eleutherococcus und Astragalus tonisierend und adaptogen und trägt, zusammen mit Magnesium, Eisen und den Vitaminen B3, B5, B6, B12 und Folsäure, zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.
Vitamin B5 trägt außerdem zur Erhaltung einer normalen geistigen Leistungsfähigkeit bei.
Für Veganer geeignet.
Zutaten
Calciumdihydrogenphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Magnesiumglycerophosphat, (L-)Glutamin, Calciumglycerophosphat, Füllstoff: mikrokristalline Cellulose, Gummi arabicum; Trockenextrakt der gesamten Gotu-Kola-Pflanze (Centella asiatica), (L-)Glutaminsäure, Trennmittel: Siliciumdioxid; Sibirischer Ginseng (Eleutherococcus senticosus), Trockenextrakt der ganzen Wurzel, (DL-)Phosphoserin, Hagebutten-Trockenextrakt (Rosa canina) (titriert auf 70 % Vitamin C), Tragant-Trockenextrakt (Astragalus membranaceus), Ginkgo-biloba-Trockenextrakt, Panax-Ginseng-Trockenextrakt, Bockshornklee-Trockenextrakt (Trigonella foenum-graecum), Sauerampfer-Trockenextrakt (Rumex crispus), Eisen(III)-ammoniumcitrat, (L-)Histidin, Zinkgluconat, Magnesiumoxid, Fenchelöl (Foeniculum vulgare), Vitamin E pflanzlichen Ursprungs (D-alpha-Tocopherylacetat), Lorbeerblatt-Trockenextrakt (Laurus nobilis), Brunnenkresse-Trockenextrakt (Nasturtium officinale), Gelber Enzian-Trockenextrakt (Gentiana lutea), Trennmittel: Magnesiumstearat pflanzlichen Ursprungs; Trockenextrakt aus Acerolafrüchten (Malpighia glabra) (titriert auf 50 % Vitamin C), Vitamin B3 (Nicotinamid), Mangangluconat, Natriumborat, Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin A (Retinylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, Kaliumiodid, Biotin, Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | pro 6 Tabletten | pro 18 Tabletten |
| Eleutherococcus | 200 mg | 600 mg |
| Eleutherococcus eis | 60 mg | 180 mg |
| Rosa canina eis | 60 mg | 180 mg |
| Astragalus eis | 45 mg | 135 mg |
| Ginkgo biloba eis | 45 mg | 135 mg |
| Ginseng eis | 45 mg | 135 mg |
| Bockshornklee eis | 30 mg | 90 mg |
| Rimmermann-Eis | 30 mg | 90 mg |
| Fenchel | 18 mg | 54 mg |
| Lorbeer | 15 mg | 45 mg |
| Brunnenkresse | 15 mg | 45 mg |
| Enzian | 15 mg | 45 mg |
| Acerola | 12 mg | 36 mg |
| Glutamin | 270 mg | 810 mg |
| Glutaminsäure | 165 mg | 495 mg |
| Phosphoserin | 60 mg | 180 mg |
| Histidin | 22,5 mg | 67,5 mg |
| Phosphor | 233,3 mg (33,3 % RHP*) | 700 mg (100 % RHP*) |
| Kalium | 180 mg (9 % RHP*) | 540 mg (27 % RHP*) |
| Calcium | 144 mg (18 % RHP*) | 432 mg (54 % RHP*) |
| Magnesium | 45 mg (12 % RHP*) | 135 mg (36 % RHP*) |
| Eisen | 4,2 mg (30 % RHP*) | 12,6 mg (90 % RHP*) |
| Zink | 3 mg (30 % RHP*) | 9 mg (90 % RHP*) |
| Mangan | 0,9 mg (45 % RHP*) | 2,4 mg (135 % RHP*) |
| Bor | 0,6 mg | 1,8 mg |
| Jod | 67,5 µg (45 % RHP*) | 202,5 µg (135 % RHP*) |
| Vitamin A | 360 µg (45 % RHP*) | 1.080 mcg (135 % RHP*) |
| Thiamin (B1) | 0,66 mg (60 % RHP*) | 1,98 mg (180 % RHP*) |
| Riboflavin (B2) | 0,84 mg (60 % RHP*) | 2,52 mg (180 % RHP*) |
| Niacin (B3) | 9,6 mg (60 % RHP*) | 28,8 mg (180 % RHP*) |
| Ac. Pantothensäure (B5) | 3,6 mg (60 % RHP*) | 10,8 mg (180 % RHP*) |
| Vitamin B6 | 0,84 mg (60 % RHP*) | 2,52 mg (180 % RHP*) | % RHP*) RHP*)
| Vitamin E | 7,2 mg (60 % RDI*) | 21,6 mg (180 % RDI*) |
| Folsäure | 120 µg (60 % RDI*) | 360 µg (180 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Biotin | 30 µg (60 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 90 µg (180 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Marke | GIORGINI |
| EAN | 8056364779313 |
| Format | Tabletten/Kapseln |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar