Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €12.75 Regular price EUR €42.50
ODER
Beschreibung
Ein Magnesium-Nahrungsergänzungsmittel, angereichert mit Mineralsalzen, Vitaminen, Kräutern und anderen Nährstoffen.
Magnesium kann Müdigkeit und Erschöpfung bekämpfen, indem es den Energiestoffwechsel unterstützt. Es trägt zur Funktion des Nervensystems bei und erhält die normale psychische Funktion aufrecht. Es kann hilfreich sein, den Elektrolythaushalt, die Proteinsynthese und die normale Muskelfunktion zu unterstützen. Es greift in den Prozess der Zellsynthese ein und ist nützlich für die Erhaltung des normalen Zustands von Knochen und Zähnen.
100 % vegan.
Zutaten
Magnesiumglycerophosphat, ES aus Hafer (Avena sativa), Kaliumhydrogenphosphat, Calciumhydrogenphosphat, Magnesiumoxid, Gummi arabicum°, mikrokristalline Cellulose°, (L-)Histidin, Magnesiumcitrat, SD aus Luzerne (Medicago sativa), ES aus Hagebutten (Rosa canina) (titriert auf 70 % Vitamin C), Eisengluconat, ES aus Acerolafrüchten (Malpighia glabra) (titriert auf 50 % Vitamin C), Zinkgluconat, Siliciumdioxid°°, ätherisches Öl aus Mandarinenschalen (Citrus reticulata), Vitamin E aus natürlichem Ursprung (D-alpha-Tocopherylacetat), Magnesiumstearat natürlichen Ursprungs°°, Vitamin B3 (Nicotinamid), Mangangluconat, Natriumborat, Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin A (Retinylacetat), Kupfersulfat, Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B1 (Thiamin), Vitamin K1 (Phyllochinon), Kaliumiodid, Folsäure, Natriumselenit, Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
°Brennstoff. °°Trennmittel.
ES = Trockenextrakt.
OE = Ätherisches Öl.
SD = Getrockneter Saft.
Gluten- und laktosefrei.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | pro 6 Tabletten | pro 12 Tabletten | |||
| Trockener Haferextrakt | 450 mg | 900 mg | |||
| Trockener Alpha-Alpha-Extrakt | 60 mg | 120 mg | |||
| Trockener Hagebuttenextrakt | 60 mg | 120 mg | |||
| Acerola-Trockenextrakt | 36 mg | 72 mg | |||
| Mandarinenöl | 24 mg | 48 mg | |||
| Histidin | 180 mg | 360 mg | |||
| Magnesium | 225 mg (60 % RHP*) | 450 mg (120 % RHP*) | |||
| Phosphor | 210 mg (30 % RHP*) | 420 mg (60 % RHP*) | |||
| Kalium | 150 mg (7,5 % RHP*) | 300 mg (15 % RHP*) | |||
| Calcium | 60 mg (7,5 % RHP*) | 120 mg (15 % RHP*) | |||
| Eisen | 6,3 mg (45 % RHP*) | 12,6 mg (90 % RHP*) | |||
| Zink | 4,5 mg (45 % RHP*) | 9 mg (90 % RHP*) | |||
| Mangan | 0,9 mg (45 % RHP*) | 12,6 mg (90 % RHP*) | |||
| Selen | 24,75 mcg (45 % RHP*) | 49,5 mcg (90 % RHP*) | Vitamin A | 360 mcg (45 % RHP*) | 720 mcg (90 % RHP*) | RHP*) RHP*)
| Vitamin B6 | 0,84 mg (60 % RHP*) | 1,68 mg (120 % RHP*) | |||
| Vitamin B12 | 1,5 µg (60 % RHP*) | 3 µg (120 % RHP*) | |||
| Vitamin C | 60 mg (75 % RHP*) | 120 mg (150 % RHP*) | |||
| Vitamin D | 2,25 µg (45 % RHP*) | 4,5 µg (90 % RHP*) | |||
| Vitamin D E | 9 mg (75 % RHP*) | 18 mg (150 % RHP*) | |||
| Vitamin Kalium (K) 33,75 µg (45 % RHP*) 67,5 µg (90 % RHP*) Folsäure 120 µg (60 % RHP*) 240 µg (120 % RHP*) Biotin 30 µg (60 % RHP*) 60 µg (120 % RHP*) Energiewert kJ 25,04 kcal 5,98 kJ 50,08 kcal 11,97 kJ | |||||
| Fett | 0,024 g | 0,048 g | |||
| Kohlenhydrate | 0,3 g | 0,6 g | |||
| Eiweiß | 0,27 g | 0,54 g |
| Marke | DR. GIORGINI |
| EAN | 8034003682965 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25.02.2025
Kommentar