Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €9.29 Regular price EUR €30.96
ODER
Beschreibung
Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Kräutern, Mineralsalzen, Vitaminen und anderen Nährstoffen. Brennnessel, Schachtelhalm und Hirse fördern gesundes Haar. Zink, Selen und Biotin tragen zur Erhaltung gesunder Haare bei, während Kupfer eine normale Haarpigmentierung unterstützt. Zink trägt zu einem normalen Testosteronspiegel im Blut bei und hilft zusammen mit Kupfer, Jod und den Vitaminen A, B2, B3, C und Biotin, gesunde Haut zu erhalten. Brennnessel, Weidenröschen, Sägepalme, Kürbis und Tomate, reich an Lycopin, tragen außerdem zu einer normalen Prostatafunktion bei.
Zutaten
Brennnesselwurzeln und -blätter (Urtica dioica) EIS, mikrokristalline Cellulose*, Gummi arabicum*, Weidenrinde (Epilobium parviflorum) EIS, Sägepalmenfrüchte (Serenoa repens oder Sabal serrulata) ES (titriert auf 45 % Fettsäuren), Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense), Hirsefrüchte (Panicum miliaceum) ES, (L-)-Cystin, Kürbiskerne (Cucurbita pepo var. oleifera) ES (titriert auf 40 % Fettsäuren und 0,075 % Beta-Sitosterole), Vitamin C (Ascorbinsäure), (L-)-Methionin, Siliciumdioxid**, Eisengluconat, pflanzliches Vitamin E (D-alpha-Tocopherylacetat), Zinkgluconat, Tomatenfrüchte (Solanum lycopersicum) ES (titriert auf 10 % Lycopin), Rosmarinblütenöl (Rosmarinus officinalis), Vitamin B3 (Nicotinamid), Magnesiumstearat pflanzlichen Ursprungs**, Mangangluconat, Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Natriumborat, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Kupfergluconat, Vitamin A (Retinylacetat), Vitamin K1 (Phyllochinon), Chrompicolinat, Biotin, Folsäure, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenit, Vitamin D3 (Cholecalciferol) pflanzlichen Ursprungs (aus der Flechte Cladonia rangiferina), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
*Brennstoff.
**Trennmittel.
ES = Trockenextrakt.
EIS = Trockenextrakt.
NRV = Referenzmenge.
OE = Ätherisches Öl (Aetheroleum).
Nährwertangaben
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 4 Tabletten | pro 12 Tabletten | ||
| Wildblume EIS | 240 mg | 720 mg | ||
| Serenoa ES | 200 mg | 600 mg | ||
| Schachtelhalm | 150 mg | 450 mg | ||
| Hirse ES | 150 mg | 450 mg | ||
| Kürbis ES | 120 mg | 360 mg | ||
| Cystin | 120 mg | 360 mg | ||
| Methionin | 60 mg | 180 mg | ||
| Tomate ES davon Lycopin | 20 mg 2 mg | 60 mg 6 mg | ||
| Rosmarinöl | 20 mg | 60 mg | ||
| Eisen | 4,2 mg (30 % RHP) | 12,6 mg (90 % RHP) | ||
| Zink | 3 mg (30 % RHP) | 9 mg (90 % RHP) | ||
| Mangan | 1 mg (50 % RHP) | 3 mg (150 % RHP) | ||
| Bor | 0,6 mg | 1,8 mg | ||
| Kupfer | 0,3 mg (30 % RHP) | 0,9 mg (90 % RHP) Jod 45 µg (30 % RHD) 35 µg (90 % RHP) Chrom 40 µg (100 % RHP) 120 µg (300 % RHP) Molybdän 25 µg (50 % RHP) 75 µg (150 % RHP) Selen 16,5 µg (30 % RHP) 49,5 µg (90 % RHP) Vitamin A | 240 mcg (30 % RHP) | 720 mcg (90 % RHP) |
| Thiamin (B1) | 2,2 mg (200 % RHP) | 6,6 mg (600 % RHP) | ||
| Riboflavin (B2) | 2,8 mg (200 % RHP) | 8,4 mg (600 % RHP) | ||
| Niacin (B3) | 16 mg (100 % RHP) | 48 mg (300 % RHP) | ||
| Ac. Pantothensäure (B5) | 6 mg (100 % RHP) | 18 mg (300 % RHP) | ||
| Vitamin B6 | 2,1 mg (150 % RHP) | 6,3 mg (450 % RHP) | ||
| Vitamin B12 | 7,5 µg (300 % RHP) | 22,5 µg (900 % RHP) | ||
| Vitamin C | 80 mg (100 % RHP) | 240 mg (300 % RHP) | ||
| Vitamin D | 10 µg (200 % RHP) | 30 µg (600 % der empfohlenen Tagesdosis) | ||
| Vitamin E | 12 mg (100 % der empfohlenen Tagesdosis) | 36 mg (300 % der empfohlenen Tagesdosis) | ||
| Vitamin K | 45 µg (60 % der empfohlenen Tagesdosis) | 135 µg (180 % der empfohlenen Tagesdosis) | ||
| Folsäure | 100 µg (50 % der empfohlenen Tagesdosis) | 300 µg (150 % der empfohlenen Tagesdosis) | ||
| Biotin | 150 µg (300 % der empfohlenen Tagesdosis) | 450 µg (900 % der empfohlenen Tagesdosis) RDI) |
| Marke | GIORGINI |
| EAN | 8056364779290 |
| Format | Tabletten/Kapseln |
| Geeignet für | Männer |
Hinweis: Bilder Dienen nur zu Veranschaulichungszwecken.
Letzte Änderung: 25. Februar 2025
Kommentar