Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €9.00 Regular price EUR €29.99
ODER
Beschreibung
Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Coenzym Q10 und Resveratrol, angereichert mit Kräuterextrakten, Mineralsalzen und Vitaminen. Rote Trauben, Hagebutten und Rosmarin besitzen wertvolle antioxidative Eigenschaften. Zink, Mangan, Kupfer, Selen sowie die Vitamine B2, C und E tragen zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Mangan und Kupfer unterstützen den Erhalt des Bindegewebes, während Vitamin C die Kollagenbildung fördert und zusammen mit Zink, Jod, den Vitaminen A, B2, B3 und Biotin zur Erhaltung der natürlichen Hautgesundheit beiträgt. Für Veganer geeignet.
Zutaten
Calciumdihydrogenphosphat, Vitamin C (Ascorbinsäure); Füllstoffe: mikrokristalline Cellulose, Gummi arabicum; Coenzym Q10, pflanzliches Resveratrol, pflanzliches Vitamin E (D-alpha-Tocopherylacetat), Trockenextrakt aus roten Weinblättern (Vitis vinifera) (titriert auf 5 % Polyphenole), Trockenextrakt aus roten Weinkernen (Vitis vinifera) (titriert auf 95 % oligomere Proanthocyanidine), Zinkgluconat; Trennmittel: Siliciumdioxid; Mangangluconat, Glutathion, Vitamin B3 (Nicotinamid), Vitamin B5 (Calciumpantothenat); Trennmittel: pflanzliches Magnesiumstearat; Vitamin A (Retinylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), ätherisches Öl aus Rosmarinblüten (Rosmarinus officinalis), Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B2 (Riboflavin), Kupfergluconat, Vitamin K1 (Phyllochinon), Chrompicolinat, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Folsäure, Biotin, Natriumselenit, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Vitamin D3 (Cholecalciferol) pflanzlichen Ursprungs (aus der Flechte Cladonia rangiferina).
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | 2 Tabletten | 4 Tabletten | ||||||||||||||||||||||||||
| Coenzym Q10 | 100 mg | 1667,7 mg 200 mg. mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Rosmarinöl | 3 mg | 6 mg | ||||||||||||||||||||||||||
| Zink | 2,5 mg (25 % RHP) | 5 mg (444 % RHP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mangan | 2 mg (100 % RHP) | 4 mg (200 % RHP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kupfer | 0,25 mg (25 % RHP) | 0,5 mg (50 % RHP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Jod | 112,5 µg (75 % RHP) | 225 µg (150 % RHP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chrom | 100 µg (250 % RHP) | 200 µg (500 % RHP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Molybdän | 50 µg (100 % RHP) | 100 µg (200 % RHP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Selen | 41,25 µg (75 % RHD) | 82,5 µg (150 % RHP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A | 600 µg (75 % RHP) | 1.200 mcg (150 % RHP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Thiamin (B1) | 2,2 mg (200 % RHP) | 4,4 mg (400 % RHP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin (B2) | 2,8 mg (200 % RHP) | 5,6 mg (400 % RHP) | ||||||||||||||||||||||||||
| Niacin (B3) | 12 mg (75 % RHP) | 24 mg (150 % RHP). Vitamin B12 5 µg (200 % RHP) 10 µg (400 % RHP) 160 mg (200 % RHP) 320 µg (400 % RHP) 10 µg (400 % RHP) 160 mg (200 % RHP) 160 mg (200 % RHP) 160 mg (400 % RHP) 160 mg (200 % RHP) 160 mg (200 % RHP) 160 mg (200 % RHP) 160 mg (200 % RHP) 160 mg (200 % RHP) 160 mg (200 % RHP) 160 µg ... Kalium 90 µg (120 % NRV) 180 µg (240 % NRV) ... Nach Gebrauch gut verschließen. Warnhinweis Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und sollten im Rahmen einer gesunden Lebensweise verwendet werden. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Das Produkt muss für Kinder unter drei Jahren unzugänglich aufbewahrt werden. Aufbewahrung Haltbarkeit in ungeöffneter Verpackung: 60 Monate. Format Flasche mit 60 Tabletten à 500 mg. Nettogewicht: 30 g.
Kundenrezensionen
5.0 1 Bewertung
Filter: Alle (1)Positiv (1)Neutral (0)Negativ (0) Sortieren nach: Datum Top-Bewertungen 15. September 2023 Kauf von Feedaty verifiziert AusgezeichnetLassen Sie sich dieses hervorragende Produkt nicht entgehen! Die angezeigten Bewertungen werden über Feedaty gesammelt, was ihre Authentizität und Zuverlässigkeit garantiert. Um mehr über den Sammel-, Verifizierungs- und Veröffentlichungsprozess zu erfahren, besuchen Sie diese Seite. Hinweis: Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Zuletzt bearbeitet: 25. Februar 2025 Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
/login?redirect_uri=YV9wdEq0K88st4vBzaVG_VyRRl1sdV2JlH0jvfGNrqlZu7cSbNm8-F4hqLu0gebKwAgyfokb3A-pyFcnXI45eQ
|
Kommentar