Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €6.35 Regular price EUR €21.15
ODER
Beschreibung
Ein Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Mineralsalzen und Vitaminen. Eisen unterstützt die normale Hämoglobinsynthese, den Sauerstofftransport im Körpergewebe und, zusammen mit den Vitaminen B6 und B12, die Bildung roter Blutkörperchen. Folsäure trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei und unterstützt die Hämatopoese, also die Bildung aller Blutzellen. Magnesium, Eisen, die Vitamine B2, B3, B6, B12, C und Folsäure tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.
Ein für Veganer geeignetes Produkt. Enthält keine Konservierungsstoffe, Farbstoffe, Aromen oder künstliche Süßstoffe. Geeignet für Veganer sowie Schwangere und Stillende. Zutaten: Vitamin C (Ascorbinsäure), Dicalciumphosphat, mikrokristalline Cellulose, Gummi arabicum, Eisen(III)-ammoniumcitrat, Zinkgluconat, pflanzliches Vitamin E (D-alpha-Tocopherylacetat), Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Mangangluconat, Vitamin B3 (Nicotinamid), Siliciumdioxid, Natriumborat, Vitamin B2 (Riboflavin), pflanzliches Magnesiumstearat, Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin B6 (Calciumpyridoxin), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Vitamin A (Retinylacetat), Kupfergluconat, Vitamin K1 (Phyllochinon), Chrompicolinat, Vitamin B12 (Cyanocobalamin), Folsäure, Biotin, Kalium Iodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin D3 (Cholecalciferol) pflanzlichen Ursprungs (aus der Flechte Cladonia rangiferina).
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | 2 Tabletten | 4 Tabletten |
| Magnesium | 34 mg (9 % der empfohlenen Tagesdosis) | 68 mg (18 % der empfohlenen Tagesdosis) |
| Eisen | 14 mg (100 % der empfohlenen Tagesdosis) | 28 mg (200 % der empfohlenen Tagesdosis) |
| Zink | 6,5 mg (65 % der empfohlenen Tagesdosis) | 13 mg (130 % RHP) |
| Mangan | 3,75 mg (187,5 % RHP) | 7,5 mg (375 % RHP) |
| Bor | 1,8 mg | 3,6 mg |
| Kupfer | 0,5 mg (50 % RHP) | 1 mg (100 % RHP) |
| Jod | 112,5 µg (75 % RHP) | 225 µg (150 % RHP) |
| Chrom | 80 µg (200 % RHD) | 160 µg (400 % NRV) |
| Selen | 41,25 µg (75 % NRV) | 82,5 µg (150 % NRV) | 50 µg (100 % NRV) | 100 µg (200 % RNV) |
| Vitamin A | 600 µg (75 % NRV) | |
| Thiamin (B1) | 3,75 mg (340 % NRV) | 7,5 mg (680 % RHP) |
| Riboflavin (B2) | 11,2 mg (800 % RHP) | 22,4 mg (1600 % RHP) |
| Niacin (B3) | 24 mg (150 % RHP) | 48 mg (300 % RHP) |
| Pantothensäure (B5) | 9 mg (150 % RHP) | 18 mg (300 % RHP) |
| Vitamin B6 | 4,2 mg (300 % RHP) | 8,4 mg (600 % RHP) |
| Vitamin B12 | 500 µg (20.000 % RHP) | 1.000 µg (40.000 % RHP) |
| Vitamin C | 160 mg (200 % RHP) | 320 mg (400 % RHP) |
| Vitamin D | 10 µg (200 % RHP) | |
| 20 µg (400 % RHP) | ||
| Vitamin E | 24 mg (200 % RHP) | 48 mg (400 % RHP) |
| Vitamin K | 90 µg (120 % RHP) | 180 µg (240 % RHP) |
| Folsäure | 200 µg (100 % RHP) | 400 µg (200 % RHP) |
| Biotin | 200 µg (400 % RHP) | 400 µg (800 % RHP) |
| Marke | DR. GIORGINI |
| EAN | 8056364778859 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar