Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €5.39 Regular price EUR €17.95
ODER
| < | pro 100 g | pro 2 Tabletten | Nährwerte Referenzmenge | |
| Trockenextrakt aus Fenchelfrüchten, titriert 2 % in ätherischem Öl | 16,67 g | 500 mg | ||
| Trockenextrakt aus Kurkuma-Rhizom, titriert 4 % Curcumin | 13,34 g | 400 mg | ||
| Trockenextrakt aus Zitronenmelissenblättern, titriert 2 % in Rosmarin | 10 g | 300 mg | ||
| Trockenextrakt aus Anisfrüchten, titriert 6 % in ätherischem Öl | 6,67 g | 200 mg | ||
| Trockenextrakt aus Angelikawurzel, ätherisches Minzöl | 5,34 g | 560 mg | ||
| Trockenextrakt aus Griffoniasamen, titriert 95 % in 5-HTP | 3,51 g | 105,4 mg | ||
| Vitamin C | 1,34 g | 40 mg | 50 % | |
| Vitamin B6 | 0,067 g | 2 mg | 142 % | |
| Ätherisches Minzöl | 0,067 g | 2 mg | ||
| Folsäure | 6,67 mg | 200 mcg | 100 % |
| Marke | DIFASS |
| Format | Tabletten/Kapseln |
5,0
2 Bewertungen
| 5 | 2 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filter:
Alle (2)Positiv (2)Neutral (0)Negativ (0)
Sortieren nach:
Datum Top-Bewertungen
30. August 2024
Kauf von Feedaty verifiziert
AusgezeichnetEin Produkt, das ich schon lange kenne; mein Homöopath hat es mir empfohlen. Ausgezeichnetes Produkt.
1. Februar 2023
Kauf von Feedaty verifiziert
AusgezeichnetOriginalprodukt zu einem günstigeren Preis als in einer herkömmlichen Apotheke
Die hier aufgeführten Bewertungen werden über Feedaty gesammelt, wodurch deren Authentizität und Zuverlässigkeit garantiert werden. Um mehr über den Sammel-, Verifizierungs- und Veröffentlichungsprozess zu erfahren, besuchen Sie diese Seite.
Achtung: Bilder dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25. Februar 2025
Kommentar