Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €6.43 Regular price EUR €21.44
ODER
| pro 100 ml | |
| Brennwert | 100 kcal 420 kJ |
| Eiweiße, davon - Stickstoff - Sojaproteine - Molkenproteine | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker Laktose Glucose Isomaltulose Stärke | 11,7 g 8,3 g 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g |
| Lipide, davon -gesättigt -einfach ungesättigt -mehrfach ungesättigt -Linolsäure -α-Linolensäure ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
| Ballaststoffe, davon -löslich -unlöslich | 2 g 1,7 g 0,3 g |
| Mineralien: Natrium (Na) Kalium (K) Chlor (Cl) Calcium (Ca) Phosphor (P) Magnesium (Mg) Eisen (Fe) Zink (Zn) Kupfer (Cu) Mangan (Mn) Fluor (F) Molybdän (Mo) Selen (Se) Chrom (Cr) Iod (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
| Vitamine: Vitamin A Carotinoide Vitamin D3 Vitamin E Vitamin K Vitamin B1 Vitamin B2 Niacin Pantothensäure Vitamin Folsäure Vitamin Biotin Vitamin C Cholin | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α-TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg 0,65 µg 6,5 µg 15 mg 50 mg |
| Wasser | 83 g |
| Dichte | 1,065 kg/l |
| Säuregrad | pH 6,8 |
| Osmolarität | 365 mOsml/l |
| Gesamt kcal/gN | 125 |
| kcal nP/gN | 101 |
| kcal/ml | 1 |
| pro g hydratisierter Aminosäuren*/ 100 g Protein | |
| Aminosäurendiagramm | |
| L-Alanin | 4,3 g |
| L-Arginin | 4,7 g |
| L-Asparaginsäure/L-Asparagin | 13 g |
| L-Cystein | 2,2 g |
| L-Glutaminsäure/L-Glutamin | 19,4 g |
| Glycin | 3,3 g |
| L-Histidin | 2,4 g |
| L-Isoleucin | 6,4 g |
| L-Leucin | 9,3 g |
| L-Lysin | 7,8 g |
| L-Methionin | 1,5 g |
| L-Phenylalanin | 4,4 g |
| L-Prolin | 5,4 g |
| L- Serin | 5,5 g |
| L-Threonin | 5,9 g |
| L-Tryptophan | 1,9 g |
| L-Tyrosin | 3,6 g |
| L-Valin | 5,6 g |
| L-Methionin + L-Cystein | 3,7 g |
| L-Phenylalanin + L-Tyrosin | 8,0 g |
| Marke | DIASIP |
| EAN | 8716900580833 |
Hinweis: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25. Februar 2025
Kommentar