Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €11.26 Regular price EUR €56.28
ODER
| pro 100 g | pro maximaler Tagesdosis 7 ml = 9 g | RDA % | ||
| Brennwert | 311 kcal - 1303,7 kJ | 28 kcal - 117,3 kJ | ||
| Protein | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 77,79 g | 7,0 g | ||
| Lipide | 0 g | 0 g | ||
| Dextrose | 14 g | 1,29 g | ||
| Fruktose | 11 g | 990 mg | ||
| Polysaccharide | 8,59 g | 773 mg | ||
| Mannitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltose | 7 g | 630 mg | ||
| Sorbitol | 5,5 g | 495 mg | ||
| Isomalt | 5 g | 450 mg | ||
| Maltotriose | 4 g | 360 mg | ||
| Inositol | 3,2 g | 288 mg | ||
| Lactulose | 2,5 g | 225 mg | ||
| Xylitol | 2 g | 180 mg | ||
| Undecalacton (Pfirsichaldehyd C4) | 1,5 g | 135 mg | ||
| Ascorbinsäure | 500 mg | 45 mg | ||
| Weinsäure | 250 mg | 22,5 mg | ||
| Brennstoffsäure | 222 mg | 20 mg | ||
| Zitronensäure | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 | |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 56 mg | 5 mg | ||
| Calciferol (Vitamin B5) | Vitamin B6 ... D) | 56 µg | 5 µg | 100 |
| Undecylsäure | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 | |
| Folsäure (Vitamin B9) | 3,3 mg | 297 µg | ||
| Amylase | 1500 DU | |||
| Laktase | 500 ALU |
| Format | Lösung zum Einnehmen |
5,0
1 Bewertung
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filter:
Alle (1)Positiv (1)Neutral (0)Negativ (0)
Sortieren nach:
Datum Top-Bewertungen
23. Juni 2024
Kauf von Feedaty verifiziert
AusgezeichnetIch habe angefangen. Hoffentlich funktioniert es. Ich melde mich. Vielen Dank, Dr. Michele Cuchel.
Die angezeigten Bewertungen werden über Feedaty gesammelt, was ihre Authentizität und Zuverlässigkeit garantiert. Um mehr über den Sammlungs-, Prüf- und Veröffentlichungsprozess zu erfahren, besuchen Sie diese Seite.
Hinweis: Die Bilder dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25. Februar 2025
Kommentar