Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €8.73 Regular price EUR €29.11
ODER
| pro 100 g | pro maximaler Tagesdosis 10 ml = 13,6 g | %RDA | ||
| Brennwert | 480 kcal - 2020 kJ | 65,3 kcal - 275 kJ | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 86,60 g | 11,78 g | ||
| Lipide | 10,06 g | 1,37 g | ||
| Maltose | 32,50 g | 4,42 g | ||
| Sonnenblumenlecithin (davon 13,5 % Milcheiweiß) | 20 g | 2,72 g | ||
| Maltotriose | 17,20 g | 2,34 g | ||
| Polysaccharide | 12,80 g | 1,74 g | ||
| Geröstete Haselnüsse mit g.g.A. | 4 g | 540 mg | ||
| Dextrose | 1,60 g | 220 mg | ||
| Inositol | 1,50 g | 200 mg | ||
| Mannitol | 1,16 g | 160 mg | ||
| Valin | 500 mg | 68 mg | ||
| Tyrosin | 500 mg | 68 mg | ||
| Histidin | 500 mg | 68 mg | ||
| Methionin | 400 mg | 54 mg | ||
| Brenztraubensäure | 400 mg | 54 mg | ||
| Säure-Traube | 100 mg | 13,6 mg | ||
| Calcium-delta-pantothenat | 100 mg | 13,6 mg | 227 | |
| Vitamin B3/PP | 100 mg | 13,6 mg | 85 | |
| Beta-Carotin | 55 mg | 7,5 mg | 150 | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 23 mg | 3,1 mg | 223 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 17 mg | 2,3 mg | 165 | |
| Folsäure | 2,30 mg | 313 µg | 157 | |
| Biotin | 294 µg | 40 µg | 80 | |
| Cobalamin (Vitamin B12) | 25 µg | 3,4 µg | 136 |
Achtung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25.02.2025
Kommentar