Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €5.68 Regular price EUR €18.92
ODER
| Durchschnittswerte | pro 4 Tabletten | %RHP* |
| Beta-Carotin | 5,00 mg | |
| Vitamin D2 | 5,00 µg | 100 |
| Vitamin E | 10,00 mg | 83,3 |
| Vitamin B1 | 1,40 mg | 127,3 |
| Vitamin B2 | 1,60 mg | 114,3 |
| Vitamin PP | 18,00 mg | 113 |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 6,00 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 2,00 mg | 143 |
| Biotin | 160,00 mcg | 320 |
| Folsäure (Vitamin B9) | 200,00 mcg | 100 |
| Vitamin B12 | 1,00 µg | 40 |
| Inositol | 16,00 mg | |
| PABA | 16,00 mg | |
| Cholin | 32,00 mg | |
| Vitamin C | 60,00 mg | 75 |
| Eisen | 8,00 mg | 57,1 |
| Calcium | 137 mg | 17 |
| Magnesium | 58,4 mg | 16 |
| Zink | 4,50 mg | 45 |
| Mangan | 2,50 mg | 124 |
| Kupfer | 360,00 mg | 36 |
| Bor | 1,00 mg | < |
| Selen | 50,00 mg | 90,9 |
| Chrom | 50,00 mg | 125 |
| Phosphor | 105,00 mg | 15 |
| Mischung aus Pflanzenextrakten: Spirulina-Thallus 100 mg, Aprikose 40 mg, Ananas 40 mg, Orange 40 mg, Banane 40 mg, Rote Bete 40 mg, Karotte 40 mg, Echinacea (oberirdische Teile) 40 mg, Erdbeere 40 mg, Himbeere 40 mg, Zitrone 40 mg, Apfel 40 mg, Erbsensamen 40 mg, Tomaten 40 mg, Blaubeeren 40 mg, Holunderbeeren 40 mg, Spinatblätter 40 mg, Grünteeblätter 40 mg, Kürbis 40 mg, Junge Bio-Bambusstängel, z. B. Siliziumaufnahme 16,00 mg. | 920 mg |
| Marke | BIOS LINE |
| EAN | 8030243029430 |
Warnung: Die Bilder dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25.02.2025
Kommentar