Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €5.39 Regular price EUR €17.95
ODER
| Durchschnittswerte | für 4 Tabletten | %RHP* | ||
| Beta-Carotin | 5,00 mg | |||
| Vitamin D2 | 5,00 µg | 100 | ||
| Vitamin E | 10,00 mg | 83,3 | ||
| Vitamin B1 | 1,40 mg | 127,3 | ||
| Vitamin B2 | 1,60 mg | 114,3 | 143 | |
| Biotin | 160,00 mcg | 320 | ||
| Folsäure (Vitamin B9) | 200,00 mcg | 100 | ||
| Vitamin B12 | 1,00 µg | 40 | 60,00 mg | 75 |
| Eisen | 8,00 mg | 57,1 | ||
| Calcium | 137 mg | 17 | ||
| Magnesium | 58,4 mg | 16 | ||
| Zink | 4,50 mg | 45 | ||
| Mangan | 2,50 mg | 124 | ||
| Kupfer | 360,00 mg | 36 | ||
| Bor | 1,00 mg | |||
| Selen | 50,00 mg | 91 | ||
| Chrom | 50,00 mg | 125 | ||
| Phosphor | 105,00 mg | 15 Bio-Jungbambusstängel Siliziumaufnahme | 22,90 mg 16,00 mg | |
| "Mischung aus Pflanzenextrakten: Spirulina-Thallus 100 mg, Aprikose 40 mg, Ananas 40 mg, Orange 40 mg, Banane 40 mg, Rote Bete 40 mg, Karotte 40 mg, Echinacea (oberirdische Teile) 40 mg, Erdbeere 40 mg, Himbeere 40 mg, Zitrone 40 mg, Apfel 40 mg, Erbsensamen 40 mg, Tomate 40 mg, Blaubeere 40 mg, Holunderbeere 40 mg, Spinatblätter 40 mg, Grünteeblätter 40 mg, Kürbis 40 mg" | 820 mg |
| Marke | BIOS LINE |
| EAN | 8030243029416 |
5.0
1 Bewertung
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filter:
Alle (1)Positiv (1)Neutral (0)Negativ (0)
Sortieren nach:
DatumTop-Bewertungen
31. Oktober 2023
Kauf von Feedaty verifiziert
AusgezeichnetZuverlässiger und fairer Verkäufer hinsichtlich Zeit und Methoden.
Die hier aufgeführten Bewertungen werden über Feedaty gesammelt, wodurch ihre Authentizität und Zuverlässigkeit garantiert werden. Um mehr über den Sammel-, Verifizierungs- und Veröffentlichungsprozess zu erfahren, besuchen Sie diese Seite.
Hinweis: Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
Zuletzt geändert am: 25.02.2025
Kommentar