Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €6.40 Regular price EUR €21.35
ODER
| pro 2 Tabletten | %RDA* | ||
| Vitamin A | 1200,0 µg | 150,0 | |
| Vitamin D | 7,5 µg | 150,0 | |
| Vitamin C | 180,0 mg | 225,0 | |
| Vitamin B1 | 2,1 mg | 191,0 | |
| Vitamin E | 30,0 mg | 250,0 | |
| Vitamin B2 | 2,4 mg | 171,0 | |
| Selen | 55,0 µg | 100,0 | |
| Nicotinamid | 27,0 mg | 168,7 | |
| Vitamin B6 | 3,0 mg | 214,3 | |
| Folsäure | 300,0 µg | 150,0 | |
| Vitamin B12 | 1,5 mcg | 60,0 | |
| Biotin | 225,0 mcg | 450,0 | |
| Pantothensäure | 9,0 mg | 150,0 | |
| Melatonin | 1,0 mg | ||
| DHA [Omega-3] | 30,0 mg | ||
| Calcium | 278,7 mg | 34,8 | |
| Magnesium | 90,0 mg | 24,0 | |
| Phosphor | 216,1 mg | 30,9 | |
| Zink | 12,5 mg | 125,0 | |
| Eisen | 4,6 mg | 33,2 | |
| Mangan | 1,5 mg | 75,0 | |
| Kupfer | 750 µg | 75,0 |
| EAN | 907142703 |
| Format | Tabletten/Kapseln |
5.0
2 Bewertungen
| 5 | 2 | |||||
| 4 | 0 data-v-0b93d54a> | 3 | 0 | |||
| 2 | 0 | |||||
| 1 | 0 |
Filter:
Alle (2)Positiv (2)Neutral (0)Negativ (0)
Sortieren nach:
Datum Top-Bewertungen
30. Januar 2023
Verifizierter Kauf Feedata
AusgezeichnetHochwertiges Multivitaminpräparat
23. Juli 2022
Verifizierter Kauf auf Feedaty
AusgezeichnetDieses Produkt ist eine fantastische Neuentdeckung und gehört nun zu unserer täglichen Ernährung.
Die hier aufgeführten Bewertungen werden über Feedaty gesammelt, was ihre Authentizität und Zuverlässigkeit garantiert. Um mehr über den Sammel-, Verifizierungs- und Veröffentlichungsprozess zu erfahren, besuchen Sie diese Seite.
Bitte beachten Sie: Die Bilder dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt geändert am: 25.02.2025
Kommentar