Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
ODER
| pro 100 g | ||
| Brennwert | 1860 kJ - 445 kcal | |
| Eiweiß (N x 6,25) (Herkunft: pflanzlich) | kein > bis 1 g | |
| Phenylalanin | 50 mg | |
| Leucin | 79 mg | |
| Isoleucin | 51 mg | |
| Tyrosin | 64 mg | Glutaminsäure216 mg |
| Andere Aminosäuren | 363 mg | |
| Kohlenhydrate Stärke Zucker Polyole | 81 g 77,5 g 3,5 g 0 g | |
| Fette (Art: nicht pflanzlich) gehärtet) Gesättigte Fettsäuren Transfette | 12,5 g 5 g 0 g | |
| Ballaststoffe | 2 g | |
| Mineralstoffe | 0,3 g | |
| Natrium | 40 mg | |
| Kalium | 50 mg | |
| Phosphor | 18 mg |
| Marke | AMINÒ |
| EAN | 8015990840798 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Zuletzt bearbeitet: 25. 2. 2025
Kommentar