Einloggen
Wenn Sie kein Konto haben, klicken Sie auf Konto erstellenKonto anlegen
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
ODER
| pro 100 g | ||
| Brennwert | 1715 kJ - 410 kcal | |
| Protein (N x 6,25) (Herkunft: pflanzlich) | nein > 1,00 g | |
| Phenylalanin | 47 mg | |
| Leucin | 80 mg | |
| Isoleucin | 46 mg | |
| Tyrosin | 56 mg | Glutaminsäure194 mg |
| Andere Aminosäuren | 354 mg | |
| Kohlenhydrate Stärke Zucker Polyole | 82 g 72 g 10 g 0 g | |
| Fette (Art: nicht gehärtete Pflanzen) Gesättigte Fettsäuren Transfettsäuren | 8 g 5 g 0 g | |
| Ballaststoffe | 3 g | |
| Mineralien | 0,25 g | |
| Natrium | 90 mg | |
| Kalium | 53 mg | |
| Phosphor | 7 mg |
| Marke | AMINÒ |
| EAN | 8015990840033 |
Warnung: Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar