Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Ihr Warenkorb ist leer.
Sale price EUR €11.64 Regular price EUR €38.82
ODER
Beschreibung
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke zur Ernährungstherapie von Menschen mit Proteinmangelernährung aufgrund von Gebrechlichkeit oder Erkrankungen, die mit Muskelschwund und Sarkopenie einhergehen.
In diesen Fällen sind essentielle Aminosäuren, HMB und Vitamin D notwendig, um den Proteinverlust zu stoppen und den Ernährungsstatus zu verbessern.
Zusammensetzung
L-Leucin, Calciumhydroxymethylbutyrat (HMB), L-Lysin; Säureregulatoren: Citronensäure, Trinatriumcitrat; L-Isoleucin, L-Valin, Aromen, L-Threonin, L-Histidin, L-Cystin; Emulgator: Saccharoseester von Fettsäuren; L-Phenylalanin; Füllstoff: Hydroxypropylcellulose; Süßungsmittel: Sucralose, Acesulfam K; L-Methionin, L-Tyrosin; Farbstoffe: Beta-Carotin, Rote Bete; L-Tryptophan, Vitamin D (Cholecalciferol); Trennmittel: Siliciumdioxid; Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid).
Gluten- und laktosefrei.
Nährwertangaben
| Durchschnittswerte | pro 1 Beutel | pro 2 Beutel | pro 100 g | |||||||
| L-Leucin | 1.250 mg | 2.500 mg | 19,23 g | |||||||
| L-Lysin | 650 mg | 1.300 mg | 10 g | |||||||
| L-Isoleucin | 625 mg | 1.250 mg | 9,62 g | |||||||
| L-Valin | 625 mg | 1.250 mg | 9,62 g | |||||||
| L-Threonin | 350 mg | 700 mg | 5,38 g | |||||||
| L-Cystin | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | |||||||
| L-Histin | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | |||||||
| L-Phenylalanin | 100 mg | 200 mg | 1,54 g | |||||||
| L-Methionin | 50 mg | 100 mg | 0,76 g | |||||||
| L-Tyrosin | 30 mg | 60 mg | 0,46 g L-Tryptophan 20 mg | 10 µg | 20 µg | 153,84 µg | ||||
| Thiamin | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Energie | 99,4 kJ/23,4 kcal | 198,8 kJ/46,8 kcal | 1.529 kJ/360 kcal | |||||||
| Fette davon gesättigte Fettsäuren | 0,065 g 0,051 g | 0,13 g 0,103 g | 1 g 0,79 g | |||||||
| Kohlenhydrate davon Zucker | 1,787 g 0,042 g | 3,575 g 0,084 g | 27,5 g 0,65 g | |||||||
| Ballaststoffe | 0,124 g | 0,247 g | 1,9 g | |||||||
| Eiweiß | 0 g | 0,0 g | 0 g | 0 g | 0 g | Salz | 0 g | 0,0 g | 0,00 g |
| Marke | AMINOTROPHIC |
| EAN | 8053610310085 |
Warnung: Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
Letzte Änderung: 25.02.2025
Kommentar